Проверено Утверждаю
Методист Директор
Календарно-тематическое планирование
Объединения
«Речецветик»
2011-2012 учебный год
Количество групп – 2
Количество уч-ся 1 гр.- 11
2 гр.- 11
Количество часов в неделю – 2
Количество часов в год – 72
Педагог: Крупнова Татьяна Андреевна
№ п\п | Тема занятия |
|
|
|
| Дата | Примеч. |
Всего | Теор | Практ | Выезд | ||||
1. | Вводное занятие. Выявление уровня подготовленности детей. | 1 | 0.5 | 0.5 |
|
|
|
2. | «Школа вежливости», знакомство (пальчиковый театр) | 1 | 0.5 | 0.5 |
|
|
|
3. | Формирование словаря. Дидактическая игра «Что означает слово» (фланелеграф.) | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
4. | Звуковая культура речи. Скороговорки и чистоговорки (пальчиковый театр). | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
5. | Формирование словаря. Дидактическая игра «Отгадай-ка» | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
6. | Русская народная сказка «Заяц-хваста» театр на столе. | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
7. | Заучивание стихотворения А.Плещеева «Осенью» | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
8. | Формирование словаря. Дидактическая игра «Радио» | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
9. | Пересказ сказки А.Толстого «Ёж». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
10. | Грамматический срой речи. Дидактическая игра «Хорошо-плохо» | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
11. | Составление описательного рассказа на тему «Моя любимая игрушка» | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
12. | Грамматический строй речи. Дидактическая игра «Почта». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
13. | Формирование словаря. Составление предложений по картинкам. | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
14. | Пересказ сказки В.Сутеева «Капризная кошка» (фланелеграф) | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
15. | Мини-сценка «Приветствие», «Поздравление», «Приглашение». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
16. | Формирование словаря. Дидактическая игра «Назови три предмета по цвету» | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
17. | Составление описательного рассказа по картине И.Левитана «Поздняя осень». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
18. | Итоговое занятие. | 1 |
| 1 |
|
|
|
19. | Занятие –игра «Бабушкины сказки» | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
20. | Формирование словаря. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
21. | Формирование словаря. Дидактическая игра «Назови одним словом». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
22. | Русская народная сказка «Курочка Ряба» (пальчиковый театр) | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
23. | Формирование словаря. Дидактическая игра «Где я был?» | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
24. | Русская народная сказка «Репка» | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
25. | Составление описательного рассказа по картине А.Пластова «Первый снег». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
26 | Заучивание стихотворения К.Дьяконова «Щенок и снег» | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
27. | Пересказ рассказа Л.Н.Толстого «Котенок». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
28. | Формирование словаря. Сюжетно-ролевая игра «Магазин книги». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
29. | Русская народная сказка «Маша и медведь» (театр на столе) | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
30. | Грамматический строй речи. Дидактическая игра «Вершки – корешки». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
31. | Пересказ сказки В.Сутеева «Новогодняя ёлка». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
32. | Формирование словаря. Сюжетно-ролевая игра «Магазин Детский мир» | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
33. | Итоговое занятие. | 1 |
| 1 |
|
|
|
34. | Школа вежливости. Извинение, прощение. | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
35. | Занятие-игра «Салат из сказок». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
36. | Игра «Литературные фанты». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
37. | Грамматический строй речи. Сюжетно-ролевая игра «Наш дом». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
38. | Русская народная сказка «Теремок». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
39. | Чтение произведений И.Вараввы «Кубанские сказки». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
40. | Грамматический строй речи. Сюжетно-ролевая игра «Моя семья». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
41. | В.Сутеев «Цыпленок и утенок». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
42. | Грамматический строй речи. Дидактическая игра «Театр» | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
43. | Грамматический строй речи. Дидактическая игра «Театр» | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
44. | Русская народная сказка «Колобок». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
45. | Грамматический строй речи. Дидактическая игра «Дополни предложение». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
46. | Занятие-игра «Морфологический ящик». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
47. | Игра «Остров вежливости». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
48. | Грамматический строй речи. Игра «Подумай, не торопись». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
49. | Формирование словаря. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
50. | Звуковая культура речи. Дидактическая игра «Волшебная сказка» театр масок. | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
51. | Заучивание В.Нестеренко «Весна». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
52. | Звуковая культура речи. Дидактическая игра «В зоопарке» театр масок. | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
53. | Составление описательного рассказа по картине А.Саврасова «Грачи прилетели». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
54. | Грамматический строй речи. Дидактическая игра «Взрослые и дети» | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
55. | Беседа на тему «Быт и обычаи кубанского народа». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
56. | Итоговое занятие. | 1 |
| 1 |
|
|
|
57. | Занятие-игра «Сказочный треугольник» | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
58. | Конкурс «Загадки, пословицы, небылицы». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
59. | Занятие –игра «Беседы с персонажами сказок». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
60. | В.Сутеев «Разные колеса». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
61. | Заучивание стихотворения К.Чуковского «Веселые рифмы». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
62. | Звуковая культура речи. Дидактическая игра «Купи игрушку» фланелеграф. | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
63. | Составление описательного рассказа на тему «Посуда», «Мебель». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
64. | Заучивание стихотворения А.Плещеева «Ласточка». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
65. | Грамматический строй речи. Дидактическая игра «Зоопарк» | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
66. | Звуковая культура речи. Упражнение «Если б мы были художниками». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
67. | Экскурсия в музей «История кубанских вещей». | 1 |
|
| 1 |
|
|
68. | Грамматический строй речи. Дидактическая игра «Хозяюшка» | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
69. | Звуковая культура речи. Дидактическая игра «Накорми животных» фланелеграф. | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
70. | Русская народная сказка «Три медведя». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
71. | В.Сутеев «Под грибом» театр масок. | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
72. | Итоговое занятие. | 1 |
| 1 |
|
|
|
- | Занятие-игра «Сказочная путаница».
| 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
- | Конкурс «Собери шишки».
| 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
- | Игра «Остров вежливости». | 1 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
Проверено Утверждаю
Методист Директор
Календарно-тематическое планирование
Объединения
«Мир вокруг нас»
2011-2012 учебный год
Количество групп – 2
Количество уч-ся 1 гр.- 11
2 гр.- 11
Количество часов в неделю – 2
Количество часов в год – 72
Педагог: Крупнова Татьяна Андреевна
№ | Тема занятия |
|
|
|
| Дата | Примеч |
Всего | Теор | Практ | Выезд | ||||
1. | Вводное занятие. Выяснение подготовленности детей. | 1 | 0.5 | 0.5 |
|
|
|
2. | Воздух, вода, растения, животные-все это окружающая среда. | 1 | 0.5 | 0.5 |
|
|
|
3. | Живая и неживая природа. | 1 | 0.5 | 0.5 |
|
|
|
4. | Домашний адрес. Семья. Правила поведения дома, в ЦДТ, на улице, в общественных местах. | 1 | 0.5 | 0.5 |
|
|
|
5. | Домашние и дикие животные. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
6. | Овощи и фрукты. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
7. | Осень. Признаки осени. Туман. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
8. | Труд людей осенью. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
9. | Экскурсия «Осенние изменения в природе». | 1 |
|
| 1 |
|
|
10 | Деревья, кустарники, травы. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
11 | Домашние и дикие животные осенью. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
12 | Лиственные и хвойные деревья. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
13 | Разнообразие и красота животных. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
14 | Разнообразие насекомых. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
15 | Перелетные птицы. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
16 | Красная книга. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
17 | Итоговое занятие. | 1 |
| 1 |
|
|
|
18 | Загадки о растениях и животных. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
19 | Игра «Перевези с поля урожай» | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
20 | Личная гигиена. Режим дня. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
21 | Воздух. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
22 | Движение воздуха. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
23 | Вода. Пресная вода. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
24 | Свойства воды. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
25 | Сохранение чистоты воды и воздуха. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
26 | Название станицы. Основные достопримечательности. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
27 | Наша станица. Труд людей. Профессии. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
28 | Правила дорожного движения. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
29 | Основные дорожные знаки. Светофор. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
30 | Зима. Признаки зимы. Первый снег. Снежинки. Лед. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
31 | Труд людей зимой. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
32 | Домашние и дикие животные зимой. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
33 | Зимующие птицы. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
34 | Разнообразие птиц. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
35 | Итоговое занятие. | 1 |
| 1 |
|
|
|
36 | Экскурсия «Зимушка-зима». | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
37 | Здоровье-главное богатство человека. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
38 | Значение зарядки и физ. Упражнений в жизни человека. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
39 | Эти забавные животные. Внешний вид животных. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
40 | Охрана животных. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
41 | Комнатные растения. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
42 | Охрана растений. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
43 | Природные явления. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
44 | Что находится в земле? Это интересно. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
45 | Части растений. Корень, стебель, лист. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
46 | Игра «Собери сорняки в ведро». | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
47 | Игра «Очевидное-не очень вероятное». | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
48 | Плоды и семена. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
49 | Способы распространения семян. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
50 | Весна. Признаки весны. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
51 | Труд людей весной. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
52 | Домашние и дикие животные весной. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
53 | Весенние цветы. Первоцветы. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
54 | Полевые цветы. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
55 | Итоговое занятие. | 1 |
| 1 |
|
|
|
56 | Занятие-путешествие «В лес». | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
57 | Игра «Назови детенышей». | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
58 | Экскурсия «Разнообразие и красота природы станицы». | 1 |
|
| 1 |
|
|
59 | Природа Кубани. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
60 | Животные и растения Кубани. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
61 | Народные приметы. Труд людей на Кубани. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
62 | Лекарственные растения. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
63 | Лето. Признаки лета. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
64 | Труд людей летом. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
65 | Дикие и домашние животные летом. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
66 | Народные приметы Кубани. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
67 | Экскурсия «Лето на улице». | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
68 | Разнообразие обитателей водоемов. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
69 | Части растений: лист, цветок, плод. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
70 | Загадки о животных. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
71 | Загадки о растениях. | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|
72 | Итоговое занятие. | 1 |
| 1 |
|
|
|
- | Игра «Светофор». | 1 | 0.75 | 0.25 |
|
|
|