УТВЕРЖДАЮ Приказ № 312 от 30.03.2020
Директор МБОУ гимназия
им. П.И.Чалова станицы Темиргоевской
Л.П.Романенко
5 «А» класс 5 «Б» класс 6 «А» класс
| Понедельник | | | | ||
1 | 9.00-9.25 | Математика | Русский | Русский | ||
2 | 9.35-10.00 | Русский | Литература | Математика | ||
3 | 10.20-10.45 | Технология | География | Физ-ра | ||
4 | 11.05-11.30 | Литература | Технология | География | ||
5 | 11.40-12.05 | География | Математика | Технология | ||
6 | 12.15-12.40 |
|
| Английский | ||
| Телешкола Кубани | 11.40-12.00 Русский язык | 11.40-12.00 Русский язык | 12.05-12.25 Русский язык | ||
| Вторник |
|
| | ||
1 | 9.00-9.25 | Английский | Физ-ра | Математика | ||
2 | 9.35-10.00 | Биология | Русский | Русский | ||
3 | 10.20-10.45 | Русский | Английский | Музыка | ||
4 | 11.05-11.30 | Математика | Литература | Литература | ||
5 | 11.40-12.05 | Физ-ра | Математика | История | ||
6 | 12.15-12.40 | Литература | История | Английский | ||
| Телешкола Кубани | 11.40-12.05 Математика | 11.40-12.05 Математика | 12.05-12.25 Математика | ||
| Среда |
| | | ||
1 | 9.00-9.25 | Обществознание | ИЗО | Русский | ||
2 | 9.35-10.00 | ИЗО | Математика | Литература | ||
3 | 10.20-10.45 | Кубановедение | Обществознание | Биология | ||
4 | 11.05-11.30 | Математика | Биология | Кубановедение | ||
5 | 11.40-12.05 | Русский | Русский | Физ-ра | ||
6 | 12.15-12.40 | Музыка |
| Математика | ||
| Телешкола Кубани | 11.40-12.05 География | 11.40-12.05 География | 12.05-12.25 География | ||
| Четверг |
| | | ||
1 | 9.00-9.25 | Английский | Математика | Русский | ||
2 | 9.35-10.00 | Технология | Физ-ра | Обществознание | ||
3 | 10.20-10.45 | История | Технология | Немецкий | ||
4 | 11.05-11.30 | Русский | История | Математика | ||
5 | 11.40-12.05 | Математика | Русский | Литература | ||
6 | 12.15-12.40 | Литература | Литература | ИЗО | ||
| Телешкола Кубани | 11.40-12.05 История | 11.40-12.05 История | 12.05-12.25 История | ||
| Пятница |
| | | ||
1 | 9.00-9.25 | Русский | Кубановедение | Физ-ра | ||
2 | 9.35-10.00 | Литература | Английский | Технология | ||
3 | 10.20-10.45 | Математика | Русский | Русский | ||
4 | 11.05-11.30 | История | Физ-ра | История | ||
5 | 11.40-12.05 | Физ-ра | Математика | Математика | ||
6 | 12.15-12.40 |
|
| Литература | ||
| Телешкола Кубани | 11.40-12.05 Английский язык | 11.40-12.05 Английский язык | 12.05-12.25 Английский язык |
УТВЕРЖДАЮ Приказ № 312 от 30.03.2020
Директор МБОУ гимназия
им. П.И.Чалова станицы Темиргоевской
Л.П.Романенко
6 «Б» класс 7 «А» класс 7 «Б» класс
| Понедельник | | | | ||
1 | 9.00-9.25 | Физ-ра | Русский | Физика | ||
2 | 9.35-10.00 | География | Алгебра | Физ-ра | ||
3 | 10.20-10.45 | Русский | Биология | Алгебра | ||
4 | 11.05-11.30 | Математика | Физ-ра | Русский | ||
5 | 11.40-12.05 | Литература | История | Литература | ||
6 | 12.15-12.40 |
| Физика | История | ||
7 | Телешкола Кубани | 12.05-12.25 Русский язык | 12.30-12.55 Русский язык | 12.30-12.55 Русский язык | ||
| Вторник |
|
| | ||
1 | 9.00-9.25 | Русский | Геометрия | География | ||
2 | 9.35-10.00 | История | Русский | Информатика | ||
3 | 10.20-10.45 | Кубановедение | География | Обществознание | ||
4 | 11.05-11.30 | ИЗО | Обществознание | Геометрия | ||
5 | 11.40-12.05 | Литература | Немецкий | Русский | ||
6 | 12.15-12.40 | Математика | Информатика | Литература | ||
| Телешкола Кубани | 12.05-12.25 Математика | 12.30-12.55 Геометрия | 12.30-12.55 Геометрия | ||
| Среда |
|
|
| ||
1 | 9.00-9.25 | Физ-ра | Русский | Кубановедение | ||
2 | 9.35-10.00 | Математика | Литература | Алгебра | ||
3 | 10.20-10.45 | Русский | ИЗО | Физика | ||
4 | 11.05-11.30 | Литература | Английский | ИЗО | ||
5 | 11.40-12.05 | Биология | Алгебра | Английский | ||
6 | 12.15-12.40 |
| Физика | Русский | ||
| Телешкола Кубани | 12.05-12.25 География | 12.30-12.55 География | 12.30-12.55 География | ||
| Четверг |
|
| | ||
1 | 9.00-9.25 | Математика | Технология | Физ-ра | ||
2 | 9.35-10.00 | Русский | Геометрия | Русский | ||
3 | 10.20-10.45 | Литература | География | Английский | ||
4 | 11.05-11.30 | Технология | Русский | География | ||
5 | 11.40-12.05 | Обществознание | Литература | Алгебра | ||
6 | 12.15-12.40 | Физ-ра | Музыка | Технология | ||
| Телешкола Кубани | 12.05-12.25 История | 12.30-12.55 Физика | 12.30-12.55 Физика | ||
| Пятница |
|
| | ||
1 | 9.00-9.25 | Математика | Русский | Немецкий | ||
2 | 9.35-10.00 | История | Литература | Биология | ||
3 | 10.20-10.45 | Музыка | Кубановедение | Геометрия | ||
4 | 11.05-11.30 | Русский | Технология | Русский | ||
5 | 11.40-12.05 | Литература | Английский | Технология | ||
6 | 12.15-12.40 | Немецкий | История | Музыка | ||
| Телешкола Кубани | 12.05-12.25 Английский язык | 12.30-12.55 Английский язык | 12.30-12.55 Английский язык |
УТВЕРЖДАЮ Приказ № 312 от 30.03.2020
Директор МБОУ гимназия
им. П.И.Чалова станицы Темиргоевской
Л.П.Романенко
8 класс 9 «А» класс 9 «Б» класс
| Понедельник | | | | ||
1 | 9.00-9.25 | Алгебра | История | Литература | ||
2 | 9.35-10.00 | История | Русский | Биология | ||
3 | 10.20-10.45 | Английский | Литература | Алгебра | ||
4 | 11.05-11.30 | Физика | Биология | История | ||
5 | 11.40-12.05 | Русский | Физ-ра | Немецкий | ||
6 | 12.15-12.40 | ИЗО | Алгебра | Физ-ра | ||
| Телешкола Кубани | 13.00-13.25 Русский язык | 13.40-14.10 Русский язык | 13.40-14.10 Русский язык | ||
| Вторник |
| | | ||
1 | 9.00-9.25 | Биология | Английский | Русский | ||
2 | 9.35-10.00 | Информатика | Геометрия | Химия | ||
3 | 10.20-10.45 | Русский | Химия | Геометрия | ||
4 | 11.05-11.30 | Немецкий | Литература | Информатика | ||
5 | 11.40-12.05 | Литература | Информатика | Фин грамотность | ||
6 | 12.15-12.40 | Геометрия | ОБЖ | ПРОЕКТ | ||
| Телешкола Кубани | 13.00-13.25 Геометрия | 13.40-14.10 Алгебра | 13.40-14.10 Алгебра | ||
| Среда |
| | | ||
1 | 9.00-9.25 | ОБЖ | Алгебра | Обществознание | ||
2 | 9.35-10.00 | Физ-ра | Общество | Физика | ||
3 | 10.20-10.45 | Алгебра | Русский | Алгебра | ||
4 | 11.05-11.30 | Русский | Физика | Русский | ||
5 | 11.40-12.05 | Литература | Немецкий | Литература | ||
6 | 12.15-12.40 | Общество | ПРОЕКТ | Английский | ||
| Телешкола Кубани | 13.00-13.25 География | 13.40-14.10 Химия | 13.40-14.10 Химия | ||
| Четверг |
| | | ||
1 | 9.00-9.25 | История | Английский | Химия | ||
2 | 9.35-10.00 | Химия | Русский | Алгебра | ||
3 | 10.20-10.45 | Русский | Алгебра | Физ-ра | ||
4 | 11.05-11.30 | Алгебра | Физ-ра | Английский | ||
5 | 11.40-12.05 | Музыка | Физика | ОБЖ | ||
6 | 12.15-12.40 | Английский | Химия | Физика | ||
| Телешкола Кубани | 13.00-13.25 Физика | 13.40-14.10 Английский язык | 13.40-14.10 Английский язык | ||
| Пятница |
|
|
| ||
1 | 9.00-9.25 | Геометрия | География | История | ||
2 | 9.35-10.00 | Физика | История | Русский | ||
3 | 10.20-10.45 | Биология | Литература | География | ||
4 | 11.05-11.30 | Английский | Физика | Биология | ||
5 | 11.40-12.05 | География | Биология | Литература | ||
6 | 12.15-12.40 | Литература | Английский | Физика | ||
| Телешкола Кубани | 13.00-13.25 Химия | 13.40-14.10 Биология | 13.40-14.10 Биология |
УТВЕРЖДАЮ Приказ № 312 от 30.03.2020
Директор МБОУ гимназия
им. П.И.Чалова станицы Темиргоевской
Л.П.Романенко
10 класс 11 класс
| | МЕД / ИНФО / ФИЛОЛОГ | ФИЛОЛОГ/ОБОРОН | ||
| Понедельник | | | ||
1 | 9.00-9.40 | Проектная деятельность | Биология | ||
2 | 9.50-10.30 | История | Русский | ||
3 | 10.50-11.30 | Русский / Математика | Литерат / Физика | ||
4 | 11.50-12.30 | Английский / Английский | ОБЖ | ||
5 | 12.40-13.20 | Физика | Англий /Литерат | ||
6 | 13.25-14.05 | Математика / Английский | | ||
| Телешкола Кубани | 14.15-14.45 Русский язык | 14.50-15.20 Русский язык | ||
| Вторник |
|
| ||
1 | 9.00-9.40 | Обществознание | Математика | ||
2 | 9.50-10.30 | Математика / Английский | История | ||
3 | 10.50-11.30 | Литература / Математика | Информатика | ||
4 | 11.50-12.30 | Физ-ра | Литература | ||
5 | 12.40-13.20 | Астрономия | География | ||
6 | 13.25-14.05 | Кубановедение | Физ-ра | ||
| Телешкола Кубани | 14.15-14.45 Алгебра и начала математ.анализа | 14.50-15.20 Алгебра и начала математ.анализа | ||
| Среда |
|
| ||
1 | 9.00-9.40 | Математика / Русский | Литерат / Физика | ||
2 | 9.50-10.30 | Литература / Английский | Русский | ||
3 | 10.50-11.30 | История | Англий / Англий | ||
4 | 11.50-12.30 | Математика / Литература | Обществознание | ||
5 | 12.40-13.20 | ОБЖ | Математика | ||
6 | 13.25-14.05 | Физ-ра | Проектная деят-сть | ||
| Телешкола Кубани | 14.15-14.45 Обществознание | 14.50-15.20 Обществознание | ||
| Четверг |
|
| ||
1 | 9.00-9.40 | Литература / Математика | Литерат / Физика | ||
2 | 9.50-10.30 | Английский /Английский | Математика | ||
3 | 10.50-11.30 | Химия / Информатика / Химия | Русский | ||
4 | 11.50-12.30 | Информатика / Э.русский /Информатика | Химия | ||
5 | 12.40-13.20 | Обществознание | Англий / Англий | ||
6 | 13.25-14.05 | ОБЖ | Вектор | ||
| Телешкола Кубани | 14.15-14.45 История | 14.50-15.20 Физика | ||
| Пятница |
|
| ||
1 | 9.00-9.40 | Биология / Информатика /Биология | Англий / Литер | ||
2 | 9.50-10.30 | Математика / Литература | Астрономия | ||
3 | 10.50-11.30 | Английский / Английский | Литерат /Физика | ||
4 | 11.50-12.30 | География | Математика | ||
5 | 12.40-13.20 | Русский / Математика | Физика / Право | ||
6 | 13.25-14.05 | Математика / Русский | Физ-ра | ||
| Телешкола Кубани | 14.15-14.45 Химия | 14.50-15.20 Биология |