Тренажёр «Квадратные уравнения»
| ах 2 + с=0 |
| ах 2 + bx = 0 |
| a(x-x1)(x-x2)=0 |
1 | х 2 = 4 | 11 | х2 -9х =0 | 21 | 5(х-2)(х+6) = 0 |
2 | х 2 =16 | 12 | х2 = 5х | 22 | -0,2(х-8)(х+7) = 0 |
3 | х 2 – 9 = 0 | 13 | х2 + х = 0 | 23 | (х-1)(х+4) = 0 |
4 | х 2 = 0 | 14 | х2 + 4х = 0 | 24 | 4(2+х)(х-6) = 0 |
5 | х 2 =1 | 15 | 3х2 = 6х | 25 | - (х+9)(х-5) = 0 |
6 | х 2 = - 4 | 16 | 4х2 + х = 0 | 26 | х(х-2) = 0 |
7 | х 2 -4 = 0 | 17 | -2х2 + 4х = 0 | 27 | 7х(х+6) = 0 |
8 | х 2 -16 = 0 | 18 | х2 – х = 0 | 28 | (х-2)(х+6) = 0 |
9 | х 2 -9 = 0 | 19 | 5х2 - 10х = 0 | 29 | (12-х)(х+9) = 0 |
10 | х 2 = 5 | 20 | 6х2 = 3х | 30 | 5(2+х)(7-х) = 0 |
| т. Виета х2 + рх + q = 0 х1*x2 = q x1 + x2 = - p |
| а+в+с=0 х=1, х= |
| в = а + с х=-1, х = - |
31 | х2 - 9х + 14 = 0 | 41 | 2х2 + х – 3 = 0 | 51 | 13х2 +15х +2 = 0 |
32 | х2 - 11х + 30 = 0 | 42 | -7х2 + 3х + 4 = 0 | 52 | 17х2 +5х – 12 = 0 |
33 | х2 - 10х + 21 = 0 | 43 | 3х2 - 2х - 1 = 0 | 53 | - 5х2 - 8х - 3 = 0 |
34 | х2 + 16х + 63 = 0 | 44 | -11х2 + 6х + 5 = 0 | 54 | 12х2 + 23х + 11 =0 |
35 | х2 + 9х + 20 = 0 | 45 | 8х2 – х – 7 = 0 | 55 | - 8х2 +3х +11 =0 |
36 | х2 + 5х – 14 = 0 | 46 | 9х2 – 5х – 4 = 0 | 56 | 5х2 - 18х - 23 =0 |
37 | х2 + 4х – 5 = 0 | 47 | 6х2 - 5х – 1 = 0 | 57 | - 8х2 + 17х + 25 =0 |
38 | х2 + 5х – 24 = 0 | 48 | - 9х2 +7х + 2 = 0 | 58 | 7х 2 + 5х – 2 =0
|
39 | х2 - 3х - 28 = 0 | 49 | 11х2 - 4х – 7 = 0 | 59 | х 2 + 8х + 7 =0 |
40 | х2 - 5х - 50 = 0
| 50 | 48х2 + 5х – 53 = 0 | 60 | 4х 2 - 15х - 19 =0. |
| аx²(а2 +1)х+а = 0 х = х = |
| аx² (а2 - 1)х-а = 0 х = х = |
| а = с = mn, b = m2 + n2 ах2(m2+n2)х + с = 0 mn, х1=, х2 = |
61 | 5x² + 26x + 5 = 0 | 71 | 2x² - 3x – 2 = 0 | 81 | 6x² - 13x + 6 = 0 |
62 | 4x² - 17x + 4 = 0 | 72 | 11x² + 120x - 11 = 0 | 82 | 14x² + 53x + 14 = 0 |
63 | 12x² + 145x + 12 = 0 | 73 | 3x² - 8x - 3 = 0 | 83 | 12x² - 25x + 12 = 0 |
64 | 7x² - 50x + 7 = 0 | 74 | 10x² + 99x - 10 = 0 | 84 | 28x² + 65x + 28 = 0 |
65 | 11x² + 122x + 11 = 0 | 75 | 4x² - 15x - 4 = 0 | 85 | 56x² - 113x + 56 = 0 |
66 | 8x² - 65x + 8 = 0 | 76 | 9x² + 80x - 9 = 0 | 86 | 15x² + 34x + 15 = 0 |
67 | 3x² + 10x + 3 = 0 | 77 | 5x² - 24x - 5 = 0 | 87 | 36x² - 97x + 36 = 0 |
68 | 6x² - 37x + 6 = 0 | 78 | 8x² + 63x - 8 = 0 | 88 | 72x² + 145x + 72 = 0 |
69 | 9x² + 82x + 9 = 0 | 79 | 6x² - 35x - 6 = 0 | 89 | 21x² - 58x + 21 = 0 |
70 | 10x² - 101x + 10 = 0 | 80 | 7x² + 48x - 7 = 0 | 90 | 24x² + 73x + 24 = 0 |
| а = - с = mn, b = m2 - n2 ах2 (m2-n2)х - с=0 mn, х1 =, х2 = |
| Способ «переброски» |
| Все виды квадратных уравнений |
91 | 18x² - 77x - 18 = 0 | 101 | 10x² - 11x + 3 = 0 | 111 | 2x² - 9x - 5 = 0 |
92 | 30x² + 11x - 30 = 0 | 102 | 2x² + x - 10 = 0 | 112 | 11x² - 120x – 11 = 0 |
93 | 42x² - 13x - 42 = 0 | 103 | 3x² + 11x + 6 = 0 | 113 | 3x² - 10x + 3 = 0 |
94 | 35x² + 24x - 35 = 0 | 104 | 5x² - 11x + 6 = 0 | 114 | x² + 11x - 26 = 0 |
95 | 24x² - 55x - 24 = 0 | 105 | 2x² - 11x + 15 = 0 | 115 | x² - 10x – 11 = 0 |
96 | 40x² + 39x - 40 = 0 | 106 | 4x² + 12x + 5 = 0 | 116 | 12x² + 25x + 12 = 0 |
97 | 45x² - 56x - 45 = 0 | 107 | 3x² - 8x + 4 = 0 | 117 | 5x² - 19x + 14 = 0 |
98 | 63x² + 32x - 63 = 0 | 108 | 3x² + 11x + 6 = 0 | 118 | 17x² - 8x - 9 = 0 |
99 | 72x² - 17x - 72 = 0 | 109 | 5x² - 11x + 2 = 0 | 119 | 9x² - 80x - 9 = 0 |
100 | 55x² + 96x - 55 = 0 | 110 | 2x² - 7x - 15 = 0 | 120 | 11x² + 7x – 4 = 0 |