Бекітемін: Директордың оқу-тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары
Г.Дөңесова
САБАҚ ЖОСПАРЫ
Мұғалімнің аты-жөні: | Ибраимова Раушан Талғатқызы | |
Күні: | 26.11.16 | |
Сынып: | 8 «Г» | |
Пәні: | Алгебра | |
Тақырыбы: | Келтірілген квадрат теңдеу | |
Негізгі түйінді идея: | Оқушыларға квадрат теңдеу анықтамасын, олардың түрлерін, шешу жолдарымен танысады | |
Оқу мақсаты: | Оқушыларға квадрат теңдеу анықтамасын, олардың түрлерін, шешу жолдарымен таныстыру | |
Табыс критерийлері | ||
Барлық оқушылар: квадрат теңдеу анықтамасын біледі | Көпшілік оқушылар: квадрат теңдеу анықтамасын, олардың түрлері жайлы біледі | Жекелеген оқушылар: квадрат теңдеу анықтамасын, олардың түрлерін, шешу жолдары есеп шығаруда қолдана алады |
Кезеңдер | уақыт | Мұғалімнің әрекеті | Оқушының әрекеті | Бағалау | Ресурстар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіріспе | 1 мин | №235 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Негізгі бөлім | I. Қызығушы-лығын ояту | 2 мин | Миға шабуыл стратегиясы
| Марапат арқылы бағалау | Сызғыш, оқу дәптері, оқулық | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Мағына-ны тану кезеңі |
3 мин | Ассоциациялау – топтастыру әдісі оқушыларды үш топқа бөлу І топ- кетірілген квадрат теңдеу түбірлерінің жалпы формуласы 1- мысалды талдау. Квадрат теңдеу
ІІ топ - квадрат теңдеудің түбірлерінің формуласын талдау. ІІІ топ. Дискриминант 3-мысалды талдау.
| Марапат арқылы бағалау | Сызғыш, оқу дәптері, оқулық | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.Ой толғаныс кезеңі | 28 мин | №240, №241, №242, №247
| Марапат арқылы бағалау | Сызғыш, оқу дәптері, оқулық | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семантикалық карта толтыру.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қорытынды бөлім | 1 мин | Үйге №237 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 мин | Рефлексия. Қол көтеру арқылы | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 мин | Бағалау. Жиынтық баға қою | | |