Краткосрочный план
Предмет | Дата | Класс | Учитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алгебра | 10.12.2016 | 8 «А», «Б», «В» | Тургунбаева А. Т. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема урока | Теорема, обратная теореме Виета. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цели | Обучающая: совершенствование вычислительных умений и навыков приема решения квадратных уравнений; процессов мыслительной деятельности: сравнение, сопоставление, анализ,синтез. Развивающая: развитие нестандартного, критического и творческого мышления, математической речи, самостоятельности и творческой активности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Критерии оценивания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип урока | Урок – закрепление. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевые понятия и термины | арифметический квадратный корень, свойства корней, преобразование корней, виды квадратных уравнений. Дискриминант, решение кв ур. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурсы | Доска , мел, флипчарты, тетрадь , ручка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межпредметные связи | Физика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход урока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время | Этапы урока | Вид работы | Деятельность учителя | Деятельность ученика | Оценивание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2мин | Организационный момент | Настрой на работу | Приветствует учащихся. Подготавливает учащихся к работе на уроке, сообщает цели и задачи урока. | Приветствуют друг друга. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 мин | Актуализация знаний |
| 1. Найдите сумму и произведение корней уравнения: А) Б) 2. Пользуясь теоремой обратной теореме Виета, составьте квадратное уравнение, корни которого равны 2 и 5.
| Отвечают на поставленные вопросы
| формативное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 мин | Проверка дом работы |
| На доске показывает правильные ответы, чтобы ученики могли проверить работу соседа по парте. | Проверяют тетрадь соседа по парте. | формативное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 мин | Основная часть (Осмысление) | В группах | Заполняют таблицу:
1)Р=5; х2= -3; 2) ку= -4; х2= 1; 3)р=2;х2= -3;
4)Р= -2; х2= 4; 5) х2=-4; ку= -4; 6) х2= 3 ; р= 2; 7) х2=5; ку= -10
| Выполняют данное задание
| Формативное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 мин | Закрепление |
| № 157(нечет), № 159(нечет) | Выполняют данное задание | формативное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 мин | Домашнее задание |
| Формулы на стр 50-52. № 157(чет), № 159(чет) | Записывают в дневниках |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рефлексия (обратная связь) |
| Стратегия «Телеграмма» Кратко написать самое важное, что уяснил с урока с пожеланиями соседу по парте и отправить. | Оценивают работу своих одноклассников.
| Подводятся итоги урока по набранным баллам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рефлексия учителя после урока |
|
№ | Уравнение | p | q | x1 | x2 |
1 | х2+px+6=0 |
| 6 | -2 |
|
2 | х2+3x+q=0 | 3 |
| -4 |
|
3 | х2+px-15=0 |
| -15 | 5 |
|
№ | Уравнение | p | q | x1 | x2 |
1 | х2+px+6=0 |
| 6 | -2 |
|
2 | х2+3x+q=0 | 3 |
| -4 |
|
3 | х2+px-15=0 |
| -15 | 5 |
|
№ | Уравнение | p | q | x1 | x2 |
1 | х2+px+6=0 |
| 6 | -2 |
|
2 | х2+3x+q=0 | 3 |
| -4 |
|
3 | х2+px-15=0 |
| -15 | 5 |
|
№ | Уравнение | p | q | x1 | x2 |
1 | х2+px+6=0 |
| 6 | -2 |
|
2 | х2+3x+q=0 | 3 |
| -4 |
|
3 | х2+px-15=0 |
| -15 | 5 |
|
№ | Уравнение | p | q | x1 | x2 |
1 | х2+px+6=0 |
| 6 | -2 |
|
2 | х2+3x+q=0 | 3 |
| -4 |
|
3 | х2+px-15=0 |
| -15 | 5 |
|
№ | Уравнение | p | q | x1 | x2 |
|
|
|
|
|
|
4 | х2+px-8=0 |
| -8 | -2 |
|
5 | х2+3x+q=0 | -3 |
| 1 |
|
6 | х2+px-15=0 |
| -15 | -5 |
|
7 | х2-3x+q=0 | -3 |
| -2 |
|
№ | Уравнение | p | q | x1 | x2 |
4 | х2+px-8=0 |
| -8 | -2 |
|
5 | х2+3x+q=0 | -3 |
| 1 |
|
6 | х2+px-15=0 |
| -15 | -5 |
|
7 | х2-3x+q=0 | -3 |
| -2 |
|
№ | Уравнение | p | q | x1 | x2 |
4 | х2+px-8=0 |
| -8 | -2 |
|
5 | х2+3x+q=0 | -3 |
| 1 |
|
6 | х2+px-15=0 |
| -15 | -5 |
|
7 | х2-3x+q=0 | -3 |
| -2 |
|
№ | Уравнение | p | q | x1 | x2 |
4 | х2+px-8=0 |
| -8 | -2 |
|
5 | х2+3x+q=0 | -3 |
| 1 |
|
6 | х2+px-15=0 |
| -15 | -5 |
|
7 | х2-3x+q=0 | -3 |
| -2 |
|
№ | Уравнение | p | q | x1 | x2 |
4 | х2+px-8=0 |
| -8 | -2 |
|
5 | х2+3x+q=0 | -3 |
| 1 |
|
6 | х2+px-15=0 |
| -15 | -5 |
|
7 | х2-3x+q=0 | -3 |
| -2 |
|