Календарно-тематическое планирование
Класс: 9 ,
Предмет: алгебра.
Учитель: Танасевская Кристина Ивановна.
Кол-во часов за год:
Всего _____102_____
В неделю– 3 часа,
Плановых контрольных работ 11 ,
Учебник: Алгебра 9 класс. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.В. Суворова
Москва «Просвещение»2009
№ п\п |
Наименование темы |
Кол-во часов |
Дата |
1 | Повторение курса алгебры 7 – 8 классов | 4 |
|
2 | Повторение курса алгебры 7 – 8 классов |
|
|
3 | Повторение курса алгебры 7 – 8 классов |
|
|
4 | Повторение курса алгебры 7 – 8 классов |
|
|
| Квадратичная функция | 15 |
|
5 | Функция. О.О. и О.З. функции |
|
|
6 | Функция. О.О. и О.З. функции |
|
|
7 | Свойства функций |
|
|
8 | Свойства функций |
|
|
9 | Квадратный трехчлен и его корни |
|
|
10 | Квадратный трехчлен и его корни |
|
|
11 | Разложение квадратного трехчлена на множители |
|
|
12 | Разложение квадратного трехчлена на множители |
|
|
13 | Разложение квадратного трехчлена на множители |
|
|
14 | Функция y=ax2 , ее график и свойства |
|
|
15 | График функции y=ax2+n |
|
|
16 | График функции y=a(x-m)2 |
|
|
17 | Построение графика квадратичной функции |
|
|
18 | Построение графика квадратичной функции |
|
|
19 | Контрольная работа №1 по теме "Свойства квадратичной функции" |
|
|
| Уравнения и неравенства с одной переменной | 10 |
|
20 | Решение неравенств второй степени с одной переменной |
|
|
21 | Решение неравенств второй степени с одной переменной |
|
|
22 | Решение неравенств методом интервалов |
|
|
23 | Решение неравенств методом интервалов |
|
|
24 | Решение неравенств методом интервалов |
|
|
25 | Целое уравнение и его корни |
|
|
26 | Уравнения, приводимые к квадратным |
|
|
27 | Уравнения, приводимые к квадратным |
|
|
28 | Уравнения, приводимые к квадратным |
|
|
29 | Контрольная работа № 2по теме "Уравнение с одной переменной" | 1 |
|
| Уравнения и неравенства с двумя переменными | 11 |
|
30 | Графический способ решения систем уравнений с двумя переменными |
|
|
31 | Графический способ решения систем уравнений с двумя переменными |
|
|
32 | Графический способ решения систем уравнений с двумя переменными |
|
|
33 | Решение систем уравнений второй степени |
|
|
34 | Решение систем уравнений второй степени |
|
|
35 | Решение систем уравнений второй степени |
|
|
36 | Решение систем уравнений второй степени |
|
|
37 | Решение задач с помощью систем уравнений второй степени |
|
|
38 | Решение задач с помощью систем уравнений второй степени |
|
|
39 | Обобщение, систематизация и коррекция знаний | 1 |
|
40 | Контрольная работа № 3 по теме "Уравнения и системы уравнений" | 1 |
|
| Арифметическая и геометрическая прогрессии | 16 |
|
41 | Последовательности. |
|
|
42 | Определение А.П. Формула n-го члена А.П. |
|
|
43 | Определение А.П. Формула n-го члена А.П. |
|
|
44 | Определение А.П. Формула n-го члена А.П. |
|
|
45 | Формула суммы n первых членов А.П. |
|
|
46 | Формула суммы n первых членов А.П. |
|
|
47 | Формула суммы n первых членов А.П. |
|
|
48 | Контрольная работа № 4по теме « Арифметическая прогрессия» | 1 |
|
49 | Определение Г.П. Формула n-го члена Г.П. |
|
|
50 | Формула n-го члена Г.П. |
|
|
51 | Формула суммы n первых членов Г.П. |
|
|
52 | Формула суммы n первых членов Г.П. |
|
|
53 | Формула суммы n первых членов Г.П. |
|
|
54 | Сумма бесконечной Г.П. при |x| |
|
|
55 | Сумма бесконечной Г.П. при |x| |
|
|
56 | Контрольная работа № 5 по теме " геометрическая прогрессия" | 1 |
|
| Степенная функция. Корень n-й степени. | 8 |
|
57 | Степенная функция. | 5 |
|
58 | Определение корня n-й степени. |
|
|
59 | Свойства |
|
|
60 |
|
|
|
61 |
|
|
|
62 | Обобщение, систематизация и коррекция знаний | 2 |
|
63 |
|
|
|
64 | Контрольная работа № 6 по теме " Степенная функция. Корень n-й степени " | 1 |
|
| Степень с рациональным показателем | 6 |
|
65 | Степень с рациональным показателем | 5 |
|
66 |
|
|
|
67 |
|
|
|
68 |
|
|
|
69 |
|
|
|
70 | Контрольная работа № 7 по теме " Степень с рациональным показателем " | 1 |
|
71-75 | Тригонометрические функции любого угла | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76-79 | Основные тригонометрические формулы | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | Контрольная работа № 8по теме «Тригонометрические формулы»
| 1 |
|
81-86 | Формулы сложения и их следствия | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 | Контрольная работа № 9по теме «Формулы сложения и их следствия» | 1 |
|
| Элементы комбинаторики и теории вероятностей | 8 |
|
88-90 | Комбинаторные задачи.Перестановки,размещения,сочетания | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91-93 | Вероятность случайного события | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 | Обобщение, систематизация и коррекция знаний. | 1 |
|
95 | Контрольная работа №10 по теме "Элементы комбинаторики и теории вероятностей " | 1 |
|
| Повторение | 7 |
|
96-100 | Решение задач | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101-102 | Итоговая контрольная работа | 2 |
|
| Итого часов | 102 |
|