Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Городского округа Балашиха
«Средняя общеобразовательная школа № 21»
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Школа № 21»
_____________О.В. Филатова
Приказ №____ от "01" сентября 2018 г.
Рабочая программа
по математике
2 б класса
Срок реализации: 2018 - 2019 учебный год
уровень базовый
Составлена на основе программы (по математике М.И. Моро, Ю. М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой. Примерные программы начального общего образования. – М.: Просвещение, 2013)
Составитель: Ведищева Елена Геннадиевна
учитель начальных классов
первой квалификационной категории
Городской округ Балашиха
Московской области
2018 год
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений:
Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве.
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делатьвыбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем.
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).
Определять успешность выполнения задания в диалоге с учителем.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других:оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других, вступать в беседу.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений
Учащиеся должны уметь:
использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;
использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20;
использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления;
осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них;
использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм;
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100;
решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»;
в) на разностное и кратное сравнение;
измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;
узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник;
находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
2-й класс (4 часа в неделю, всего – 140 ч)
Числа и операции над ними.
Числа от 1 до 100.
Нумерация (16ч)
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел.
Сложение и вычитание чисел. (70ч)
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений.
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Алгоритмы сложения и вычитания.
Умножение и деление чисел. (41ч)
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения.
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел.
Величины и их измерение (13 часов)
Календарно-тематическое планирование
№ уроков | Тема урока | Характеристика основных видов деятельности ученика | Плановые сроки прохождения темы | Фактические сроки прохождения темы | |||||||
Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 часов | |||||||||||
1 | Повторение. Числа от 1 до 20. Инструктаж по ОТ. | Образовывать, называть, сравнивать, записывать, классифицировать числа в пределах 20, решать примеры в пределах 2. | 03.09-07.09 | | |||||||
2 | Повторение. Числа от 1 до 20. Тест №1. | Выполнять действия, соотносить, сравнивать, пользоваться геометрическим материалом, уметь составлять краткую запись к задаче. | 03.09-07.09 | | |||||||
3 | Счёт десятками. Образование и запись чисел от 20 до 100. | Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100, умение решать задачи в 1 и в 2 действия. | 03.09-07.09 |
| |||||||
4 | Счёт десятками. Образование и запись чисел от 20 до 100. | Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100,знать, как образуются числа второго десятка, умение решать задачи в 1 и в 2 действия. | 03.09-07.09 |
| |||||||
5 | Поместное значение цифр в записи числа. | Устанавливать порядок следования чисел при счёте, выделять в числе десятки и единицы; повторять способы сложения и вычитания с переходом через 10. | 10.09-14.09 |
| |||||||
6 | Однозначные и двузначные числа. | Устанавливать порядок следования чисел при счёте, выделять в числе десятки и отдельные единицы, закреплять умение решать задачи. | 10.09-14.09 |
| |||||||
7 | Миллиметр. Закрепление. | Знакомиться с единицей измерения – миллиметром, повторять изученное о единицах измерения длины – сантиметре и дециметре, учиться сравнивать именованные числа. | 10.09-14.09 |
| |||||||
8 | Миллиметр. Закрепление. | Обобщать и систематизировать знания об изученных единицах длины, учиться сравнивать именованные числа, решать задачи | 10.09-14.09 |
| |||||||
9 | Метр. | Знакомиться с единицей измерения длины – метром, сравнивать именованные числа, решать задачи изученных видов. | 17.09-21.09 |
| |||||||
10 | Случаи сложения и вычитания, основанные на разрядном составе слагаемых. | Знакомиться с приёмами сложения и вычитания, основанными на знании десятичного состава числа, решать задачи и выражения изученных видов. | 17.09-21.09 |
| |||||||
11 | Входная контрольная работа№1 | Умение решать примеры с переходом через 10, решать простые задачи, строить отрезки заданной длины. | 17.09-21.09 |
| |||||||
12 | Работа над ошибками. Число 100.
| Определять разрядный состав числа, роль каждой цифры в числе, закреплять знания о том, что 1 сотня – 10 десятков. | 17.09-21.09 |
| |||||||
13 | Рубль. Копейка. | Знакомиться с денежными единицами, развивать навыки счёта, развивать логическое мышление. | 24.09-28.09 |
| |||||||
14 | Единицы стоимости: рубль, копейка. Математический диктант №1. | Закреплять умение преобразовывать величины, развивать навык счёта. | 24.09-28.09 |
| |||||||
15 | Что узнали. Чему научились. | Закреплять знания состава чисел, умение решать примеры изученных видов, чертить геометрические фигуры, решать задачи. | 24.09-28.09 |
| |||||||
16 | Проверь себя и оцени свои достижения. Контрольная работа №2 по теме «Нумерация чисел от1 до100». | Закреплять знания состава чисел, нумерации в пределах 100, решать примеры и задачи изученных видов, сравнивать числа и именованные числа. | 24.09-28.09 |
| |||||||
Сложение и вычитание от 1 до 100. |
|
| 01.10-05.10 | ||||||||
17 | Работа над ошибками. Задачи, обратные данной. | Знакомиться с задачами, обратными данной, со связью данных чисел и искомого в таких задачах, закреплять знание таблицы сложения и вычитания в пределах 20. | 01.10-05.10 |
| |||||||
18 | Сумма и разность отрезков. | Учиться сравнивать длины отрезков вычислением и измерением, развивать навыки счёта, внимание, наблюдательность, смекалку. | 01.10-05.10 |
| |||||||
19 | Решение задач. Модели задач: краткая запись, схематический чертёж. | Учиться записывать условие и вопрос задачи при помощи краткой записи и схематично, учиться сравнивать число и числовое выражение, именованные числа. | 01.10-05.10 |
| |||||||
20 | Решение задач на нахождение уменьшаемого и вычитаемого. | Учиться записывать условие и вопрос задачи при помощи краткой записи и схематично, развивать навыки счёта, внимание, смекалку. | 01.10-05.10 |
| |||||||
21 | Решение задач на нахождение уменьшаемого и вычитаемого. | Учиться записывать условие и вопрос задачи при помощи краткой записи и схематично, развивать навыки счёта, внимание, смекалку. | 08.10-12.10 |
| |||||||
22 | Час, минута, определение времени по часам. | Знакомиться с единицами времени, учиться определять время по часам, продолжать работу над задачами изученных видов. | 08.10-12.10 |
| |||||||
23 | Длина ломаной. | Определять длину ломаной разными способами, развивать навыки счёта, внимание, наблюдательность, смекалку. | 08.10-12.10 |
| |||||||
24 | Длина ломаной. Тест №2 по теме «Задача». | Определять длину ломаной разными способами, развивать навыки счёта, внимание, наблюдательность, смекалку. | 08.10-12.10 |
| |||||||
25 | Порядок действий в числовых выражениях со скобками. | Знакомиться с решением выражений со скобками, составлять обратные задачи по иллюстрации и решению. | 15.10-19.10 |
| |||||||
26 | Числовые выражения. Административный срез.
| Учиться составлять выражения со скобками и находить их значения, составлять обратные задачи по выражению. | 15.10-19.10 |
| |||||||
27 | Сравнение числовых выражений. | Учиться сравнивать выражения, решать задачи разными способами, составлять задачи по краткой записи. | 15.10-19.10 |
| |||||||
28 | Периметр многоугольника. | Учиться узнавать периметр многоугольника, решать задачи разными способами, развивать вычислительные навыки. | 15.10-19.10 |
| |||||||
29 | Свойства сложения. | Знакомиться с сочетательным свойством сложения и его использованием при определении значений суммы трёх и более слагаемых. | 22.10-26.10 |
| |||||||
30 | Применение сочетательного и переместительного свойств сложения для рационализации вычислений. | Учиться применять изученные свойства сложения, развивать наблюдательность, внимание, вычислительные навыки. | 22.10-26.10 |
| |||||||
31 | Контрольная работа №3 по теме «Свойства сложения». | Учиться применять изученные свойства сложения, развивать наблюдательность, внимание, вычислительные навыки, работа над задачами изученных видов. | 22.10-26.10 |
| |||||||
32 | Что узнали. Чему научились. Математический диктант №3. | Учиться применять изученные свойства сложения, развивать наблюдательность, внимание, вычислительные навыки, работа над задачами изученных видов. | 22.10-26.10 |
| |||||||
33 | Применение сочетательного и переместительного свойств сложения для рационализации вычислений. | Проверять знание письменной нумерации двузначных чисел, решать задачи изученных видов, чертить отрезки заданной длины, преобразовывать величины. | 06.11-09.11 |
| |||||||
34 | Что узнали. Чему научились. Работа над ошибками. | Проверять знание письменной нумерации двузначных чисел, решать задачи изученных видов, чертить отрезки заданной длины, преобразовывать величины. | 06.11-09.11 |
| |||||||
35 | Страничка для любознательных. | Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в изменённых условиях. | 06.11-09.11 |
| |||||||
36 | Подготовка к изучению приёмов устного вычисления. | Совершенствовать вычислительные навыки, умение сравнивать выражения, решать текстовые и геометрические задачи. | 06.11-09.11 |
| |||||||
37 | Приёмы вычислений вида 36+2; 36+20. | Знакомиться с данными приёмами вычислений, совершенствовать вычислительные навыки, решать задачи. | 12.11-16.11 |
| |||||||
38 | Приёмы вычислений вида 36-2; 36-20. | Знакомиться с данными приёмами вычислений, совершенствовать вычислительные навыки, решать задачи. | 12.11-16.11 |
| |||||||
39 | Приёмы вычислений вида 26+4. | Знакомиться с приёмами вычислений вида 26+4, применять правила сложения и вычитания при устных вычислениях. | 12.11-16.11 |
| |||||||
40 | Приём вычислений вида 30-7. | Знакомиться с приёмами вычислений вида 30-7, применять правила сложения и вычитания при устных вычислениях, решать текстовые и геометрические задачи. | 12.11-16.11 |
| |||||||
41 | Приём вычислений вида 60-24. Математический диктант №4. | Знакомиться с приёмом вычислений, совершенствовать вычислительные навыки. | 19.11-23.11 |
| |||||||
42 | Решение текстовых задач. | Учиться решать задачи на нахождение суммы. | 19.11-23.11 |
| |||||||
43 | Решение текстовых задач. | Учиться решать задачи на нахождение неизвестного слагаемого, совершенствовать вычислительные навыки.. | 19.11-23.11 |
| |||||||
44 | Решение текстовых задач. | Решать простые и составные задачи. | 19.11-23.11 |
| |||||||
45 | Приём вычислений вида 26+7. | Совершенствовать вычислительные навыки, умение сравнивать выражения, выполнять вычисления данного вида. | 26.11-30.11 |
| |||||||
46 | Приём вычислений вида 35-7 | Выполнять вычисления вида 35-7, умение сравнивать выражения, решать задачи. | 26.11-30.11 |
| |||||||
47 | Закрепление приёмов устного сложения и вычитания. Решение задач. | Совершенствовать вычислительные навыки, умение сравнивать выражения, решать задачи. | 26.11-30.11 |
| |||||||
48 | Закрепление приёмов устного сложения и вычитания. Решение задач. | Совершенствовать вычислительные навыки, умение сравнивать выражения, решать задачи. | 26.11-30.11 |
| |||||||
49 | Что узнали. Чему научились. | Совершенствовать вычислительные навыки, умение сравнивать выражения, решать задачи. | 03.12-07.12 |
| |||||||
50 | Буквенные выражения. | Формировать первичное представление о буквенных выражениях, подготавливать к изучению темы «Уравнение». | 03.12-07.12 |
| |||||||
51 | Буквенные выражения. | Формировать умение находить значение буквенных выражений. | 03.12-07.12 |
| |||||||
52 | Уравнение. | Знакомиться с понятиями «уравнение», «решение уравнений». | 03.12-07.12 |
| |||||||
53 | Уравнение. Математический диктант №5. | Учиться решать уравнения методом подбора, продолжать работу над задачами. | 10.12-14.12 |
| |||||||
54 | Административная контрольная работа№4 | Проверить умение решать примеры изученных видов, умение решать текстовые и геометрические задачи. | 10.12-14.12 |
| |||||||
55 | Работа над ошибками. Что узнали. Чему научились. | Коррекция знаний по данной теме. | 10.12-14.12 |
| |||||||
56 | Уравнения. Тест №3. | Учиться решать уравнения методом подбора, продолжать работу над задачами. | 10.12-14.12 |
| |||||||
57 | Проверка сложения. | Учиться проверять сложение вычитанием, продолжать работу над задачам. | 17.12-21.12 |
| |||||||
58 | Проверка вычитания. | Учиться проверять вычитание сложением и вычитанием, продолжать работу над задачами. | 17.12-21.12 |
| |||||||
59 | Решение задач. Проверка решения задач. | Закреплять умение решать простые и составные задачи, развивать вычислительные навыки, смекалку, воображение. | 17.12-21.12 |
| |||||||
60 | Решение задач. Проверка решения задач. | Закреплять умение решать простые и составные задачи, развивать вычислительные навыки, смекалку, воображение. | 17.12-21.12 |
| |||||||
61 | Итоговая контрольная работа за 1 полугодие №5 | Выполнять проверку сложения и вычитания разными способами, находить периметр, учиться решать уравнения. | 24.12-27.12 |
| |||||||
62 | Работа над ошибками. Что узнали. Чему научились. | Контроль знаний по изученным темам. | 24.12-27.12 |
| |||||||
63 | Что узнали. Чему научились. | Коррекция знаний, развитие вычислительных навыков, смекалки, воображения. | 24.12-27.12 |
| |||||||
64 | Урок повторения и закрепления знаний. | Коррекция знаний, развитие вычислительных навыков, смекалки, воображения. | 24.12-27.12 |
| |||||||
65 | Письменные вычисления. Сложение вида 45+23. | Познакомиться с письменным приёмом сложения, применять правила сложения и вычитания при устных вычислениях. | 09.01-11.01. 2019г. |
| |||||||
66 | Письменные вычисления. Вычитание вида 57-23. | Знакомиться с письменным приёмом вычитания, совершенствовать вычислительные навыки, умение решать текстовые задачи. | 09.01-11.01. |
| |||||||
67 | Проверка сложения и вычитания. | Обобщать знания о письменных приёмах сложения и вычитания, совершенствовать вычислительные навыки, умение выполнять проверку. | 14.01-18.01 |
| |||||||
68 | Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. | Обобщать знания о письменных приёмах сложения и вычитания, совершенствовать вычислительные навыки, умение выполнять проверку. | 14.01-18.01 |
| |||||||
69 | Решение задач. | Знакомиться с видами углов, учиться отличать прямой угол от острого тупого при помощи одели прямого угла, обобщать знания о письменных приёмах сложения и вычитания. | 14.01-18.01 |
| |||||||
70 | Административный срез. Проверка сложения и вычитания. | Учиться отличать прямой угол от острого и тупого, закреплять умения решать задачи выражения изученных видов. | 14.01-18.01 |
| |||||||
71 | Письменные вычисления. Сложение вида 37+48. | Знакомиться с письменным приёмом сложения двузначных чисел с переходом через десяток. | 21.01-25.01 |
| |||||||
72 | Письменные вычисления. Сложение вида 37+53. | Знакомиться с письменным приёмом сложения двузначных чисел с переходом через десяток, продолжать работу над задачами и уравнениями изученных видов. | 21.01-25.01 |
| |||||||
73 | Прямоугольник. | Учиться отличать прямоугольник от других геометрических фигур, развивать навыки счёта. | 21.01-25.01 |
| |||||||
74 | Прямоугольник. Математический диктант№6. | Учиться отличать прямоугольник от других геометрических фигур, развивать навыки счёта. | 21.01-25.01 |
| |||||||
75 | Письменные вычисления. Сложение вида 87+13. | Знакомиться с письменным приёмом сложения двузначных чисел с переходом через 10, продолжать работу над задачами. | 28.01-01.02 |
| |||||||
76 | Решение задач. | Выполнять вычисления в пределах 100, продолжать работу над решением задач и уравнений. | 28.01-01.02 |
| |||||||
77 | Письменные вычисления. Сложение вида 32+8. Вычитание вида 40-8. | Знакомиться с письменным приёмом сложения и вычитания, продолжить работу над задачами и уравнениями. | 28.01-01.02 |
| |||||||
78 | Письменные вычисления. Вычитание вида 50-24. | Познакомиться с письменным приёмом вычитания, закреплять изученные приёмы. | 28.01-01.02 |
| |||||||
79 | Что узнали. Чему научились. | Закреплять письменные приёмы сложения и вычитания. | 04.02-08.02 |
| |||||||
80 | Контрольная работа №6 по теме «Письменные приёмы сложения и вычитания». | Проверить знания по изученным темам. | 04.02-08.02 |
| |||||||
81 | Письменные вычисления. Вычитание вида 52-24. Работа над ошибками. | Знакомиться с письменным приёмом вычитания вида 52-24, закреплять изученные приёмы сложения и вычитания. | 04.02-08.02 |
| |||||||
82 | Решение задач. | Учиться моделировать с помощью схематических рисунков и решать текстовые задачи. | 04.02-08.02 |
| |||||||
83 | Свойства противоположных сторон прямоугольника. | Знакомиться со свойствами прямоугольника, совершенствовать навыки устного счёта. | 11.02-15.02 |
| |||||||
84 | Квадрат. | Знакомиться с квадратом как частным случаем прямоугольника. | 11.02-15.02 |
| |||||||
85 | Квадрат. Математический диктант №7. | Обобщать знания о квадрате, совершенствовать навыки письменного сложения и вычитания чисел. | 11.02-15.02 |
| |||||||
86 | Что узнали. Чему научились. | Совершенствовать навыки письменного сложения и вычитания чисел. | 11.02-15.02 |
| |||||||
87 | Проверим себя и оценим свои достижения. | Совершенствовать навыки письменного сложения и вычитания чисел, совершенствовать вычислительные навыки. | 18.02-22.02 |
| |||||||
88 | Проверочная работа по теме «Письменное сложение и вычитание». | Обобщение и систематизация знаний. | 18.02-22.02 |
| |||||||
89 | Работа над ошибками. Резервный урок. | Коррекция знаний, задания повышенной трудности. | 18.02-22.02 |
| |||||||
Умножение и деление – 25 часов | |||||||||||
90 | Конкретный смысл действия умножения. | Знакомить с конкретным смыслом умножения, заменять сумму одинаковых слагаемых умножением. | 18.02-22.02 |
| |||||||
91 | Связь умножения со сложением. | Понимать конкретный смысл действия умножения, заменять сложение умножением. | 25.02-01.03 |
| |||||||
92 | Связь умножения со сложением. | Понимать конкретный смысл действия умножения, заменять сложение умножением, решать простые задачи, раскрывающие смысл умножения на основе моделирования. | 25.02-01.03 |
| |||||||
93 | Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножения. | Решать простые задачи, читать числовые выражения и решать их. | 25.02-01.03 |
| |||||||
94 | Периметр прямоугольника. | Находить периметр квадрата, прямоугольника, решать задачи изученных видов. | 25.02-01.03 |
| |||||||
95 | Умножение 0 и единицы. | Умножать числа на 0 и 1, решать простые задачи на основе моделирования. | 04.03-07.03 |
| |||||||
96 | Название компонентов и результата умножения. | Называть компоненты умножения, решать текстовые задачи. | 04.03-07.03 |
| |||||||
97 | Переместительное свойство умножения. Математический диктант №8. | Знакомиться с переместительным свойством умножения, решать текстовые задачи на умножение. | 04.03-07.03 |
| |||||||
98 | Контрольная работа №7 за 3 четверть. | Проверить знания по изученным темам. | 04.03-07.03 |
| |||||||
99 | Работа над ошибками. Конкретный смысл действия деления. | Знакомиться со смыслом действия деления, решать задачи на деление практическим способом. | 11.03-15.03 |
| |||||||
100 | Задачи, раскрывающие смысл деления. | Выполнять деление по содержанию, решать задачи на умножение. | 11.03-15.03 |
| |||||||
101 | Задачи, раскрывающие смысл деления. | Выполнять деление по содержанию, решать задачи на умножение, работать над вычислительными навыками. | 11.03-15.03 |
| |||||||
102 | Названия компонентов и результата деления. | Называть компоненты деления, читать числовые выражения разными способами. | 11.03-15.03 |
| |||||||
103 | Что узнали. Чему научились. | Понимать конкретный смысл действий умножения и деления, решать задачи изученных видов. | 18.03-22.03 |
| |||||||
104 | Что узнали. Чему научились. Тест №4. | Выполнять деление с помощью рисунка, выполнять вычисления на сложение и вычитание. | 18.03-22.03 |
| |||||||
105 | Помогаем друг другу сделать шаг к успеху. | Выполнять деление с помощью рисунка, выполнять вычисления на сложение и вычитание, сравнивать числовые выражения. | 18.03-22.03 |
| |||||||
106 | Связь между компонентами и результатом умножения. | Знать правило, раскрывающее взаимосвязь между компонентами и результатом умножения. | 18.03-22.03 |
| |||||||
107 | Связь между компонентами и результатом умножения. | Знать правило, раскрывающее взаимосвязь между компонентами и результатом умножения, решать задачи на умножение. | 01.04-05.04 |
| |||||||
108 | Умножение и деление на 10. | Умножать и делить на10, решать задачи на умножение и деление. | 01.04-05.04 |
| |||||||
109 | Решение задач. | Научиться решать задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость». | 01.04-05.04 |
| |||||||
110 | Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. | Закреплять умение решать задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость». | 01.04-05.04 |
| |||||||
111 | Решение задач на нахождение неизвестного 3 слагаемого.. | Научиться решать задачи данного вида. | 08.04-12.04 |
| |||||||
112 | Решение задач на нахождение неизвестного 3 слагаемого.. | Решать комбинаторские задачи практическим способом. | 08.04-12.04 |
| |||||||
113 | Решение задач. Закрепление. | Решать комбинаторские задачи практическим способом. | 08.04-12.04 |
| |||||||
114 | Контрольная работа №8 по теме «Решение задач» | Обобщение и систематизация знаний. | 08.04-12.04 |
| |||||||
115 | Работа над ошибками. Математический диктант №9. | Коррекция знаний, задания повышенной трудности. | 15.04-19.04 |
| |||||||
116 | Умножение числа 2. Умножение на 2. | Научиться умножению на 2, выучить таблицу на 2. | 15.04-19.04 |
| |||||||
117 | Умножение числа 2. Умножение на 2. | Научиться умножению на 2, выучить таблицу на 2. | 15.04-19.04 |
| |||||||
118 | Приёмы умножения числа 2. | Закреплять знание таблицы на 2, совершенствовать вычислительные навыки. | 15.04-19.04 |
| |||||||
119 | Деление на 2. | Научиться приёму деления на 2, решать задачи изученных видов. | 22.04-26.04 |
| |||||||
120 | Деление на 2. | Научиться приёму деления на 2, решать задачи изученных видов. | 22.04-26.04 |
| |||||||
121 | Закрепление таблицы умножения и деления на 2. Проверим свои достижения. | Проверить знание таблиц, решение задач на умножение и деление. | 22.04-26.04 |
| |||||||
122 | Умножение числа 3. Умножение на 3. | Научиться умножению на 3, выучить таблицу на 3, повторить числовые и буквенные выражения. | 22.04-26.04 |
| |||||||
123 | Умножение числа 3. Умножение на 3. | Научиться умножению на 3, выучить таблицу на 3, повторить числовые и буквенные выражения. | 29.04-08.05 |
| |||||||
124 | Деление на 3. | Понять конкретный смысл деления на 3, совершенствовать вычислительные навыки. | 29.04-08.05 |
| |||||||
125 | Деление на 3. | Понять конкретный смысл деления на 3, совершенствовать вычислительные навыки. | 29.04-08.05 |
| |||||||
126 | Проверочная работа по теме «Умножение и деление на 2 и3». | Контроль знаний. | 29.04-08.05 |
| |||||||
127 | Итоговая диагностика. Итоговый тест №5. | Проверка знаний и умений, учиться применять знания в новой ситуации. | 29.04-08.05 |
| |||||||
128 | Что узнали, чему научились. | Проверка знаний и умений, учиться применять знания в новой ситуации. | 13.05-17.05 |
| |||||||
Повторение пройденного | |||||||||||
129 | Повторение. Нумерация 1 – 100. | Показать свои знания в устной и письменной нумерации двузначных чисел, умения решать задачи изученных видов. | 13.05-17.05 |
| |||||||
130 | Повторение. Сложение и вычитание в пределах 100. | Умение вычислять выражения со скобками в столбик, вычислять периметр прямоугольника. | 13.05-17.05 |
| |||||||
131 | Повторение. Математический диктант №10. | Развитие навыка устного счёта, развитие логического мышления, внимания. | 13.05-17.05 |
| |||||||
132 | Контрольная работа №9 | Контроль знаний. | 20.05-24.05 |
| |||||||
134 | Работа над ошибками. Закрепление. | Коррекция знаний, задания повышенной трудности. | 20.05 - 24.05 |
| |||||||
134 | Повторение. Числовые и буквенные выражения. | Умение вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях букв, показать знания устной и письменной нумерации. | 20.05 - 24.05 |
| |||||||
135 | Повторение. Единицы времени, массы, длины. | Показать знания единиц времени, массы, длины, умение решать примеры в столбик, чертить отрезки заданной длины. | 20.05 - 24.05 |
| |||||||
136 | Повторение. Решение задач и примеров. | Показать умение решать задачи изученных видов, работать с геометрическим материалом, развитие творческого мышления. | 27.05-31.05 |
| |||||||
137 | Повторение и закрепление. | Повторение и систематизация знаний, развитие творческого мышления. | 27.05-31.05 |
| |||||||
138 | Повторение и закрепление. | Повторение и систематизация знаний, развитие творческого мышления. | 27.05-31.05 |
| |||||||
139 | Повторение и закрепление. Резерв. | Повторение и систематизация знаний, развитие творческого мышления. | 27.05-31.05 |
| |||||||
140 | Повторение и закрепление. Резерв. | Повторение и систематизация знаний, развитие творческого мышления | 27.05-31.05 |
|
РАССМОТРЕНО
Протокол заседания МО учителей
начальных классов
от 29.08.2018 №1
Руководитель МО________С.Н. Рябец
СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по УВР
_____________Э.Т. Нуждина
от "30" августа 2018 год
5