| Мұғалімнің аты-жөні: Абдикеева Шолпан Жусуповна. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пәні: физика | 8-сынып | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тақырыбы: «Электр құбылыстары» бөлімі | Қайталау сабағы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пәнаралық байланыс: физика, информатика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сабақтың мақсаты: | Электр құбылыстары бөлімі бойынша оқушылардың білімдерін қорытындылау және жүйелеу. Оқушылардың өмірде болып жатқан құбылыстар туралы танымын кеңейтіп, алған білімдерін өмірдің әр жағдайында қолдана білуге баулу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сабақтың міндеттері | Білімділік: Электр құбылыстары ережелерін, формулаларын білу
| Дамытушылық: Белсенділігін көтеруге, ойлау қабілетін арттыруға өз ойын жүйелеуге, тез шешім қабылдауға дағдыландыру. | Тәрбиелік: Дәстүрлі емес сабақ түрлерінде оқушылардың өзіне-өзі баға беруге, өз жетістіктерін сезініп, әлсіз жақтарына сын көзбен қарауға тәрбиелеу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сабақтың көрнекілігі | Интерактивті тақта, компьютер, видео, слайдтар, карточкалар, видеокамера, стикерлер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың әдіс-тәсілдері | Блум таксономиясы, тренинг, ой қозғау, ынталандыру, танымдық ойын әдісі, дамыту әдісі, репродуктивтік әдіс, жаттығу әдісі, эвристикалық әдіс, сұрақ-жауап, талқылау, Сократ әдісі, зерттеушілік, мәселелік әдіс, демонстративті, сұрақ-жауап, формативті, рефлексия, бақылау | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың жоспары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ұйымдастыру кезеңі: | Оқушылармен амандасу, зейінін сабаққа аудару, топқа бөлу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Психологиялық дайындық: | «Рахмет» тренингі Қалай оқыту керектігін үйрету модулін қолданамын | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Көпір» тапсырмалары: Ребус шешу | Сабақ тақырыбын ребусты қолданып ашамын және мақсатын оқушыларға тапқызамын Мына сөздерді қандай тақырыпқа байланысты деп ойлайсыздар? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты қандай болу керек деп ойлайсыздар?
Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер модулін қолданамын Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету модулін қолданамын. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Табыс критерийлері |
Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау модулін қолданамын. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Білу»
|
Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер модулін қолданамын | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Түсіну»
| «6W» Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер модулін, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету модулін, оқытуды басқару және көшбасшылық модульдерін қолданамын. 6W (Неге? Неліктен? Не себепті?)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Қолдану» | Деңгейлік тапсырмалар (А,В,С өздері таңдайды) Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Талдау»
|
Мына заттардан өткізгіштер мен изоляторларды ажырат: І-топ: Болат шеге, шыны таяқша, жібек мата, мыс сым, ағаш сызғыш, алюминий қасық ІІ-топ: Элетроскоп, эбонит таяқша, пластмасс сызғыш, бор, картон, темір шеге
Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер модулін қолданамын Оқытуды басқару және көшбасшылық модулін қолданамын. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Жинақтау» | «Конструктор» І-топ: Екі шамды тізбектей жалғап оларды жандыру үшін және олар арқылы өтетін ток күшін өлшеу үшін қандай аспаптар алар едіңіздер? Оқушылар физикалық аспаптармен тізбек құрастыру керек ІІ-топ: Екі шамды тізбектей жалғап оларды жандыру үшін және олар арқылы өтетін ток күшін өлшеу үшін қандай аспаптар алар едіңіздер? Оқушылар физикалық аспаптармен тізбек құрастыру керек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Үй тапсырмасы | Логикалық сұрақтар 1. Неге электрленген адамның шашы жоғары көтеріледі? Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету модулін | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағалау | Оқушыларды топ басшысы бағалайды. . Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау модулін қолданамын. Бағалау парағы Білу Түсіну Қолдану Талдау Жинақтау Бағалау № Оқушы аты-жөні Кір жаятын жіп Қатені тап 6W Деңгейлік тапсырмалар Озық болсаң тауып көр Конструктор Кесте толтыр Баға 1 2 3 4 5 6 7 |