Принята МО учителей Технических наук Протокол №________ « » сентября 2016 г.
| Согласована зам. директора по УВР Е.А. Полетаева « » сентября 2016 г.
| Утверждена Руководитель ОУ Т.И.__Стариченко « » сентября 2016 г.
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-
Ордынского района Новосибирской области
Ордынская средняя общеобразовательная школа №2
Рабочая учебная программа
__________________________________Информатика___________________________________
(наименование учебного предмета / курса)
______________3__________________
(уровень, ступень образования)
__________8 - 9 год обучения________
(срок реализации программы)
Составлена с учетом Федерального компонента государственного стандарта общего образования (2004г) и программ по предмету:
Составлена на основе примерной программы
рекомендованной в ОУ и разработанной автором Н.Д. Угринович
(наименование программы
140 часов, 4 часа в неделю). Информатика: 2-11 классы: программы– М.: БИНОМ, 2015. – с. 219-231,
составитель .М.Н. Бородин___________________________________________________________
(наименование программы) (автор программы, издательство, год издания)
Королев Юрий Владимирович, учитель информатики высшей к/к
(ФИО учителя (преподавателя), составившего рабочую учебную программу)
р.п. Ордынское
Новосибирской области
2016 г.
Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на профильном уровне
Пояснительная записка
Содержание курса «Информатика и ИКТ» на профильном уровне соответствует утвержденным Министерством образования РФ Стандарту среднего (полного) общего образования по информатике и информационным технологиям и программе среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на профильном уровне. Программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе федерального компонента государственного стандарта полного общего образования на профильном уровне (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04 № 1312).
В основу рабочих программ положены следующие нормативные документы:
Закон Российской Федерации от 29.12.2002 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
приказ Минобрнауки Новосибирской области от 05.07.2013 №1724 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных образовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, на 2013-2014 учебный год».
Планирование курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на профильном уровне рассчитано на 280 часов (4 часа в неделю в 10-11 классах).
Преподавание обновленного курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на профильном уровне ориентировано на программу разработанную автором Угринович НД и использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят:
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 10-11. Учебник для 10-11 классов. – М.: БИНОМ, 2005; 2009; 2010; 2011; 2015
Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и ИКТ. Учебное пособие. – М.: БИНОМ, 2005, 2007; 2011; 2015
Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. Методическое пособие для учителей. – М.: БИНОМ, 2014;
Windows-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ, 2014.
В тематическом планировании курса в каждой теме указаны работы компьютерного практикума, содержащиеся в учебниках, главы учебников и необходимое для выполнения компьютерного практикума программное обеспечение.
Место предмета в учебном планеФедеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения информатики и информационных технологий на ступени среднего (полного) общего образования плюс 34 часа из школьного компонента на спецкурс в 10 классе. В том числе в Х классе – 140 учебных часа из расчета 4 учебных часов в неделю плюс спецкурс – 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю, и в XI классе – 140 учебных часов из расчета 4 учебных часа в неделю. В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 12 часов (5%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельностиПрограмма предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационные технологии» на этапе основного общего образования являются:
определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов;
комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных;
владение умениями совместной деятельности.
Ключевые компетенции, формируемые в 10 – 11 классах:
Ценностно – смысловая компетенция;
Общекультурная компетенция;
Учебно-познавательная компетенция;
Информационная компетенция;
Коммуникативная компетенция;
Социально-трудовая компетенция;
Компетенция личностного самосовершенствования.
Контроль уровня обученности
Контроль уровня обученности осуществляется через следующие формы: тестирование; тестирование в формате ЕГЭ; выстраивание логического ряда; составление логической цепочки; решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ документов; презентация; работа в группе; работа в паре; составление обобщающей таблицы; составление схемы
Формы контроля:
уроки с использованием ИКТ; конференции; исследовательская работа; интегрированные уроки;
| контрольно-обобщающие уроки; словарные диктанты; тестирование; самостоятельная работа; |
Для изучения технологии работы на компьютере использую системную среду WINDOWS –XP.
Для освоения технологии работы в основных пользовательских средах на уровне базовой подготовки использую:
графический редактор Paint;
текстовый процессор Microsoft Word;
табличный процессор Microsoft Excel;
программу создания презентаций Microsoft Power Point;
программу для создания сайтов Publisher;
программу создания баз данных Microsoft Access.
Ресурсы СДО, размещенные на сайте: www.e-learning.oblcit.ru
Оснащение компьютерного класса:
11 комплектов компьютеров на базе Pentium 4
Лазерный принтер;
Проектор Epson;
Внешний модем;
Компьютерный парк постоянно обновляется.
Практические работы выполнены в операционной системе Windows. Необходимое для выполнения работ программное обеспечение устанавливается с дисков Windows-CD
Результаты обученияОбязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни.
Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-коммуникационной компетентности учащегося.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном уровне ученик должен
знать
логическую символику;
основные конструкции языка программирования;
свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных моделей;
общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;
назначение и области использования основных технических средств информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;
виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации;
базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;
нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
уметь
выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;
строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);
вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных высказываний;
проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;
оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;
проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;
выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией;
представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;
подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и результатов;
личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права.
Критерий оценки устного ответа
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя.
Критерий оценки практического задания
Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправлены самостоятельно по требованию учителя.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.
Тематическое планирование преподавания курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на профильном уровне – 280 часов
Дата | № урока | Тема урока | Тип урока | Формы организации познавательной деятельности | Дома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 класс, 1 полугодие (64 часа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аппаратные и программные средства ИКТ – 32 часа |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №1 | Введение в информатику. Техника безопасности | Лекция | Коллективная |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №2 | Повторение. Работа на ПК | Практическая работа | Индивидуальная. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №3 | Повторение. Word, ТР | Практическая работа | Индивидуальная. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №4 | Архитектура компьютера. Магистраль: шина данных, шина адреса и шина управления. Шины периферийных устройств | Комбинированный | Коллективная |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №5 | Процессор: частота, разрядность и адресное пространство. | Комбинированный | Коллективная |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №6 | Тестирование параметров компьютера и сравнение его быстродействия с эталонными компьютерами | Практическая работа | Индивидуальная. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №7 | Оперативная память: тип, частота и информационная емкость. | Лекция | Коллективная |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №8 | Внешняя и долговременная память. Подключение периферийных устройств. | Лекция | Коллективная |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №9 | Устройства ввода информации | Комбинированный | Коллективная |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №10 | Устройства вывода информации | Комбинированный | Коллективная |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №11 | Установка в BIOS Setup параметров, обеспечивающих безопасность системы | Практическая работа | Индивидуальная. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №12 | Системный реестр операционной системы. Ознакомление с конфигурационными файлами. | Практическая работа | Индивидуальная. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №13 | Последовательные порты и параллельный порт. Графический порт AGP. Подключение к портам. | Лекция | Коллективная. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №14 | Форматирование и дефрагментация диска и usb-флеш | Практическая работа | Индивидуальная |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №15 | Работа с файлами и каталогами с помощью файлового менеджера. | Лекция | Коллективная |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №16 | Файлы и файловые системы. Физическое и логическое форматирование жестких дисков | Комбинированный | В парах |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №17 | Разбиение жесткого диска на логические разделы и его форматирование. | Комбинированный | Коллективная |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №18 | Прикладное ПО. Операционные системы: назначение, состав, загрузка. Прикладное программное обеспечение. Системы программирования | Практическая работа | Индивидуальная. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №19 | Данные и программы. Программное обеспечение компьютера. | Практическая работа | Индивидуальная. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №20 | Охрана авторских прав. Коммерческое и свободное программное обеспечение | Лекция. Практическая работа | Групповая |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №21 | Графический интерфейс операционной системы и приложений. | Комбинированный | Групповая |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №22 | Настройка графического интерфейса операционной системы. | Практическая работа | Индивидуальная. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №23 | Защита информации от несанкционированного доступа. | Самостоятельная работа | Индивидуальная. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №24 | Компьютерные вирусы и антивирусные программы. | Комбинированный | Коллективная |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №25 | Защита от вирусов: обнаружение и лечение. | Практическая работа | Индивидуальная. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №26 | Контроль знаний и умений: Тестирование. Зачетная работа | Тестирование, зачетная работа. | Индивидуальная. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №27 | Информационная безопасность |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №28 | Современные алгоритмы шифрования |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №29 | Использование программ для шифрования и стеганографии |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №30 | Выполнение практической работы «Шифрование» |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №31 | Безопасность в Интернете |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №32 | Самостоят. Работа по теме «Информационная безопасность» |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационное и программное обеспечение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебник «Информатика и информационные технологии. 10-11»: Глава 1. Компьютер и программное обеспечение
| Практикум по информатике и информационным технологиям: Глава 1. Компьютер
Windows-CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация и информационные процессы - 38 часов
|
| |||||||||||||||||||||||
| №66 | Особенности представления чисел в ПК | Лекция | Коллективная |
| ||||||||||||||||||
| №67 | Представление целых чисел в памяти компьютера | Лекция | Коллективная |
| ||||||||||||||||||
| №68 | Представление вещественных чисел | Лекция | Коллективная |
| ||||||||||||||||||
| №69 | Практикум. Представление чисел | Лекция | Коллективная |
| ||||||||||||||||||
| №70 | Операции с целыми и вещественными числами | Практическая работа | Индивидуальная. |
| ||||||||||||||||||
| №71 | Арифметические операции | Лекция | Коллективная |
| ||||||||||||||||||
| №72 | Представление чисел в компьютере | Практическая работа | Индивидуальная. |
| ||||||||||||||||||
| №73 | Самост. работа. Представление чисел в ПК | Практическая работа | Индивидуальная. |
| ||||||||||||||||||
Основы логики 17 часов | |||||||||||||||||||||||
| №74 | Основы логики. Формы мышления. | Лекция | Коллективная |
| ||||||||||||||||||
| №75 | Алгебра высказываний. | Лекция | Коллективная |
| ||||||||||||||||||
| №76 | Логические выражения | Лекция | Коллективная |
| ||||||||||||||||||
| №77 | Таблицы истинности. | Лекция | Коллективная |
| ||||||||||||||||||
| №78 | Построение таблиц истинности логических функций и выражений (в том числе с использованием электронных таблиц). | Практическая работа | Индивидуальная. |
| ||||||||||||||||||
| №79 | Логические функции. | Лекция | Коллективная |
| ||||||||||||||||||
| №80 | Преобразование логических выражений с использованием логических законов и правил преобразования (в том числе с использованием инженерных калькуляторов). | Практическая работа | Индивидуальная. |
| ||||||||||||||||||
| №81 | Логические законы | Лекция | Коллективная |
