Конкурсная программа для мальчиков ко Дню Защитника Отечества
План проведения
Подготовка участников (мальчиков) к конкурсам.
Учитель: Ребята, завтра, 23 февраля, наша страна и мы с вами будем отмечать праздник – День Защитника Отечества. Мы много говорили об этом празднике, мастерили поздравительные открытки для пап. А так как вы – будущие защитники нашего отечества, то сегодня мы проверим, насколько вы готовы к боевой готовности. Конкурсы будут проходить в необычном порядке. Каждому мы выдадим «Маршрутный лист». Вы будете передвигаться по маршруту, разработанному для каждого участника. На каждой станции вас ждут инструкторы, которые вам объяснят задания и запишут ваш результат в «Маршрутном листе». В конце испытаний мы определим победителей по 6 номинациям:
1 | Самый меткий |
2 | Самый выносливый |
3 | Самый сильный |
4 | Самый умный |
5 | Самый стойкий |
6 | Самый быстрый |
Сбор после всех испытаний в классной комнате.
2. Прохождение участниками 6-ти дистанций.
3. Подведение итогов. Награждение победителей.
4. Чаепитие.
Маршрутный лист
Богданов Роман
№ п/п | Конкурс | Место проведения | Результат | Подпись ответственного |
1 | Самый стойкий | столовая | мин |
|
2 | Самый быстрый | класс | мин |
|
3 | Самый меткий | коридор | очков |
|
4 | Самый выносливый | спортзал | отжиманий |
|
5 | Самый сильный | сторожевская | мин |
|
6 | Самый умный | учительская | примеров |
|
Маршрутный лист
Фофанов Никита
№ п/п | Конкурс | Место | Результат | Подпись ответственного |
1 | Самый умный | столовая | мин |
|
2 | Самый стойкий | класс | мин |
|
3 | Самый быстрый | коридор | очков |
|
4 | Самый меткий | спортзал | отжиманий |
|
5 | Самый выносливый | сторожевская | мин |
|
6 | Самый сильный | учительская | примеров |
|
Маршрутный лист
Шеремеев Максим
№ п/п | Конкурс | Место | Результат | Подпись ответственного |
1 | Самый сильный | столовая | мин |
|
2 | Самый умный | класс | мин |
|
3 | Самый стойкий | коридор | очков |
|
4 | Самый быстрый | спортзал | отжиманий |
|
5 | Самый меткий | сторожевская | мин |
|
6 | Самый выносливый | учительская | примеров |
|
Маршрутный лист
Кондратенко Егор
№ п/п | Конкурс | Место | Результат | Подпись ответственного |
1 | Самый выносливый | столовая | мин |
|
2 | Самый сильный | класс | мин |
|
3 | Самый умный | коридор | очков |
|
4 | Самый стойкий | спортзал | отжиманий |
|
5 | Самый быстрый | сторожевская | мин |
|
6 | Самый меткий | учительская | примеров |
|
Маршрутный лист
Цыглер Никита
№ п/п | Конкурс | Место | Результат | Подпись ответственного |
1 | Самый меткий | столовая | мин |
|
2 | Самый выносливый | класс | мин |
|
3 | Самый сильный | коридор | очков |
|
4 | Самый умный | спортзал | отжиманий |
|
5 | Самый стойкий | сторожевская | мин |
|
6 | Самый быстрый | учительская | примеров |
|
Маршрутный лист
Цыглер Кирилл
№ п/п | Конкурс | Место | Результат | Подпись ответственного |
1 | Самый быстрый | столовая | мин |
|
2 | Самый меткий | класс | мин |
|
3 | Самый выносливый | коридор | очков |
|
4 | Самый сильный | спортзал | отжиманий |
|
5 | Самый умный | сторожевская | мин |
|
6 | Самый стойкий | учительская | примеров |
|
Лист оценивания конкурса
Самый стойкий
Цель: как можно дольше простоять на одной ноге (руки в стороны).
№ п/п | Фамилия участника | Результат
|
1 | Богданов Роман |
|
2 | Фофанов Никита |
|
3 | Шеремеев Максим |
|
4 | Кондратенко Егор |
|
5 | Цыглер Никита |
|
6 | Цыглер Кирилл |
|
Лист оценивания конкурса
Самый быстрый
Цель: как можно быстрее смастерить из листа бумаги модель самолёта.
№ п/п | Фамилия участника | Результат
|
1 | Богданов Роман |
|
2 | Фофанов Никита |
|
3 | Шеремеев Максим |
|
4 | Кондратенко Егор |
|
5 | Цыглер Никита |
|
6 | Цыглер Кирилл |
|
Лист оценивания конкурса
Самый меткий
Цель: набрать как можно больше очков из трёх попыток попадания дротиком в цель.
№ п/п | Фамилия участника | Результат
|
1 | Богданов Роман |
|
2 | Фофанов Никита |
|
3 | Шеремеев Максим |
|
4 | Кондратенко Егор |
|
5 | Цыглер Никита |
|
6 | Цыглер Кирилл |
|
Лист оценивания конкурса
Самый выносливый
Цель: выполнить как можно больше отжиманий (пресс).
№ п/п | Фамилия участника | Результат
|
1 | Богданов Роман |
|
2 | Фофанов Никита |
|
3 | Шеремеев Максим |
|
4 | Кондратенко Егор |
|
5 | Цыглер Никита |
|
6 | Цыглер Кирилл |
|
Лист оценивания конкурса
Самый сильный
Цель: трубочкой для сока сдуть спичечный коробок со стола.
№ п/п | Фамилия участника | Результат
|
1 | Богданов Роман |
|
2 | Фофанов Никита |
|
3 | Шеремеев Максим |
|
4 | Кондратенко Егор |
|
5 | Цыглер Никита |
|
6 | Цыглер Кирилл |
|
Лист оценивания конкурса
Самый умный
№ п/п | Фамилия участника | Результат
|
1 | Богданов Роман |
|
2 | Фофанов Никита |
|
3 | Шеремеев Максим |
|
4 | Кондратенко Егор |
|
5 | Цыглер Никита |
|
6 | Цыглер Кирилл |
|
Задание для конкурса «Самый умный»
Реши примеры:
Пример | Ответ | Буква |
39 - 16 | 23 | И |
18 + 7 | 25 | Н |
32 - 12 | 20 | З |
42 - 21 | 21 | А |
88 - 66 | 22 | Щ |
30 - 6 | 24 | Т |
21 + 5 | 26 | И |
31 - 4 | 27 | К |
Расставь числа (ответы) в порядке их увеличения. Запиши буквы, которые находятся рядом с ответом. Какое слово у тебя получилось?
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
З | А | Щ | И | Т | Н | И | К |
Слово: защитник
Задание для конкурса «Самый умный»
Реши примеры:
Пример | Ответ | Буква |
39 - 16 |
| И |
18 + 7 |
| Н |
32 - 12 |
| З |
42 - 21 |
| А |
88 - 66 |
| Щ |
30 - 6 |
| Т |
21 + 5 |
| И |
31 - 4 |
| К |
Расставь числа (ответы) в порядке их увеличения. Запиши буквы, которые находятся рядом с ответом. Какое слово у тебя получилось?
Ответ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Буква |
|
|
|
|
|
|
|
|
Слово: ___________________________
Задание для конкурса «Самый умный»
Реши примеры:
Пример | Ответ | Буква |
39 - 16 |
| И |
18 + 7 |
| Н |
32 - 12 |
| З |
42 - 21 |
| А |
88 - 66 |
| Щ |
30 - 6 |
| Т |
21 + 5 |
| И |
31 - 4 |
| К |
Расставь числа (ответы) в порядке их увеличения. Запиши буквы, которые находятся рядом с ответом. Какое слово у тебя получилось?
Ответ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Буква |
|
|
|
|
|
|
|
|
Слово: ___________________________