Календарно тематическое планирование по технологии
9 класса по программе VIII вида
№ п/п | Темы раздела | Кол-во часов | Дата проведения | Примечание | ||||
| Растениеводство Основы аграрной технологии | 22 |
|
| ||||
1
| Правила Т/Б на пришкольном участке. | 2 |
|
| ||||
2 | Организация труда на пришкольном участке | 2 |
|
| ||||
3 | Уборка картофеля | 4 |
|
| ||||
4 | Подготовка хранилищ к закладке урожая | 4 |
|
| ||||
5 | Подготовка урожая к закладке на хранение | 2 |
|
| ||||
6 | Осенняя Обработка почвы | 2 |
|
| ||||
7 | весенняя Обработка почвы | 2 |
|
| ||||
8 | Профессии, связанные с плодоводством и растениеводством | 2 |
|
| ||||
9 | Профессии, связанные с растениеводством | 2 |
|
| ||||
| Мебельное производство | 6 |
|
| ||||
1 | Вводное занятие | 2 |
|
| ||||
2 | Изготовление моделей мебели | 2 |
|
| ||||
3 | Трудовое законодательство | 2 |
|
| ||||
| Строительное производство | 10 |
|
| ||||
1 | Плотничные работы | 2 |
|
| ||||
2 | Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия | 4 |
|
| ||||
3 | Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных работ | 4 |
|
| ||||
| Мебельное производство | 12 |
|
| ||||
1 | Вводное занятие | 2 |
|
| ||||
2 | Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности | 6 |
|
| ||||
3 | Мебельная фурнитура и крепежные изделия | 4 |
|
| ||||
| Строительное производство | 16 |
|
| ||||
1 | Изготовление оконного блока Виды оконных блоков | 6 |
|
| ||||
2 | Столярные плотничные ремонтные работы | 6 |
|
| ||||
3 | Изоляционные смазочные материалы | 4 |
|
| ||||
| Мебельное производство | 6 |
|
| ||||
1 | Сведения о механизации автоматизации мебельного производства | 4 |
|
| ||||
2 | Изготовление секционной мебели | 2 |
|
| ||||
| Строительное производство | 16 |
|
| ||||
1 | Плотничные работы | 4 |
|
| ||||
2 | Кровельные и облицовочные материалы | 4 |
|
| ||||
3 | Настилка линолеума | 2 |
|
| ||||
4 | Фанера и древесные плиты | 4 |
|
| ||||
| Древесина как природный конструкционный материал. | 50 |
|
| ||||
1 | П.р.Знакомство с внешним видом наиболее распространенных пород древесины | 2 |
|
| ||||
2 | Пиломатериалы. Древесные материалы | 2 |
|
| ||||
3 | П.р. Знакомство с внешним видом наиболее распространенных образцов пиломатериалов. | 2 |
|
| ||||
4 | Графическое изображение изделий из дерева. | 2 |
|
| ||||
5 | П.р.Нанесение линий чертежа. | 2 |
|
| ||||
6 | Этапы создания изделий из древесины. | 2 |
|
| ||||
7 | П.р. Создание технологической каты, изготовления киянки. | 2 |
|
| ||||
8 | Разметка заготовок из древесины. | 2 |
|
| ||||
9 | П.р. Нанесение разметки на заготовку из древесины. | 2 |
|
| ||||
10 | Пиление столярной ножовкой | 2 |
|
| ||||
11 | Лабараторный опыт – пиление лстового материала | 2 |
|
| ||||
12 | Строгание древесины. | 2 |
|
| ||||
13 | П.р. строгание плоской поверхности заготовки рубанком. | 2 |
|
| ||||
14 | Сверление отверстий | 2 |
|
| ||||
15 | П.р. Сверление отверстий. | 2 |
|
| ||||
16 | Соединение деталей гвоздями и шурупами. | 2 |
|
| ||||
17 | П.р. соединение гвоздями и соединение шурупами двух заготовок. | 2 |
|
| ||||
18 | Склеивание и зачистка изделий из дерева | 2 |
|
| ||||
19 | П.р. Склеивание деталей из древесины | 2 |
|
| ||||
20 | Зачистка поверхности детали выжигание по древесине. | 2 |
|
| ||||
21 | П.р. выжигание рисунка по заготовленному шаблрну. | 2 |
|
| ||||
22 | Выпиливание лобзиком | 2 |
|
| ||||
23 | П.р. выпиливание заготовки из фанеры. | 2 |
|
| ||||
24 | Отделка изделия | 2 |
|
| ||||
25 | П.р. покрытие морилкой изделия из дерева. | 2 |
|
| ||||
| Понятие о механизме и машине. | 40 |
|
| ||||
1 | Рабочее место для ручной обработки металлов. | 2 |
|
| ||||
2 | Л.р. Ознакомление с устройством слесарных тисков | 2 |
|
| ||||
3 | Тонколистовой металл и проволока. | 2 |
|
| ||||
4 | П.р. Свойтва металлов | 2 |
|
| ||||
5 | Изображение деталей из металла | 2 |
|
| ||||
6 | П.р. выполнение эскиза чертилки. | 2 |
|
| ||||
7 | Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Разметка.
| 2 |
|
| ||||
8 | П.р. Правка заготовок из проволоки и токолистового металла. | 2 |
|
| ||||
9 | Основные приёмы резания тонколистового металла и проволоки. Зачистка деталей | 2 |
|
| ||||
10 | П.р. Вырезание контера изделия из тонколистового металла. | 2 |
|
| ||||
11 | Гибка тонколистового металла и проволоки. | 2 |
|
| ||||
12 | П.р. Декаротивные цепочки из проволоки. | 2 |
|
| ||||
13 | Пробивание и сверление отверстий | 2 |
|
| ||||
14 | Л.р. Ознакомление с устройством сверлильного станка. | 2 |
|
| ||||
15 | Соединение деталей из тонколистового металла фальцовым швом. | 2 |
|
| ||||
16 | П.р. Круглоя коробочка | 2 |
|
| ||||
17 | Соединение изделий из тонколистового металла заклепами | 2 |
|
| ||||
18 | П.р. Изготовление изделий с заклепочным соединением. | 2 |
|
| ||||
19 | Зачистка и отделка изделий из металла. | 2 |
|
| ||||
20 | П.р. Зачистка и отделка металического изделия. | 2 |
|
| ||||
| Интерьер дома | 6 |
|
| ||||
1 | Уборка помещений. Уход за одеждой и книгами. | 2 |
|
| ||||
2 | Культурное поведение в семьеи обществе. | 2 |
|
| ||||
3 | Семейные праздники. Подарки. Переписка | 2 |
|
| ||||
| Семья как экономическая ячейка общества | 16 |
|
| ||||
1 | Предпринимательство в семье. | 2 |
|
| ||||
2 | Потребность семьи | 2 |
|
| ||||
3 | Информация о товарах. Торговые символы, этикетки, штрих код. | 2 |
|
| ||||
4 | Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета. | 2 |
|
| ||||
5 | Расходы на питание | 2 |
|
| ||||
6 | Сбережения. Личный бюджет | 2 |
|
| ||||
7 | Экономика приусадебного участка | 2 |
|
| ||||
8 | Семейная экономика (завершение изучения темы) | 2 |
|
| ||||
| Электрическая энергия – основа современного технического прогресса. Электрический ток и его использование. | 34 |
|
| ||||
1 | Принципиальные и монтажные электрические схемы | 2 |
|
| ||||
2 | Параметры потребителей электроэнергии. Параметры источника электроэнергии. | 2 |
|
| ||||
3 | Электрические измерительные приборы. Вольтметр, амперметр, омметр | 2 |
|
| ||||
4 | Электробезопасность на уроках технологии. Организация рабочего места для электротехнических работ | 2 |
|
| ||||
5 | Электрические провода. Виды проводов. | 2 |
|
| ||||
6 | Монтаж электрической цепи | 2 |
|
| ||||
7 | Электромагниты и их применение. | 2 |
|
| ||||
8 | Электроосветительные приборы. Лампа накаливания. Регулировка освещенности | 2 |
|
| ||||
9 | Люминесцентное и неоновое освещение. Люминесцентные лампы. Неоновые лампы. | 2 |
|
| ||||
10 | Бытовые электронагревательные приборы. Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами. | 2 |
|
| ||||
11 | Энергосбережение в быту | 2 |
|
| ||||
12 | Двигатели постоянного тока. Электроэнергетика будущего | 2 |
|
| ||||
13 | Изготовление изделия (творческий проект) | 2 |
|
| ||||
14 | Проектирование как сфера профессиональной деятельности | 2 |
|
| ||||
15 | Последовательность операций проектирования | 2 |
|
| ||||
16 | Основные требования к проектированию изделий | 2 |
|
| ||||
17 | Экономические расчеты. Затраты на электроэнергию | 2 |
|
| ||||
| Повторение по теме: Электрическая энергия – основа современного технического прогресса. Электрический ток и его использование. | 2 |
|
| ||||
| Итоговое повторени по курсу | 2 |
|
| ||||
| резерв | 2 |
|
| ||||
| итого | 238 |
|
|
Календарно-тематическое планирование по истории
9 класса по программе VIII вида
№ | Название темы
| Количество часов
| Виды и формы контроля
| Дата план
| Дата факт |
1 | Повторение. | 1
| Вводный. Беседа.
|
|
|
| Россия в начале XX века | 11 |
|
|
|
2 | Начало правления Николая II | 1 | Вводный. Беседа, комментированное чтение, работа с картой, иллюстрацией, беседа по вопросам |
|
|
3-4 | Русско-японская война 1904-05 гг. | 2
| Текущий. Опрос, комментированное чтение, работа с картой, иллюстрацией, беседа по вопросам |
|
|
5-6 | Кровавое воскресенье. Первая русская революция | 2 | Текущий. Опрос комментированное чтение, работа с иллюстрацией, беседа по вопросам |
|
|
7 | Появление первых политических партий в России | 1 | Текущий. Опрос комментированное чтение, работа с иллюстрацией, беседа |
|
|
8 | Реформы государственного управления | 1 | Текущий. Опрос комментированное чтение, работа с учебником, иллюстрацией, беседа. |
|
|
9 | Реформы П.А. Столыпина | 1 | Текущий. Опрос комментированное чтение, беседа по вопросам |
|
|
10 | «Серебряный век» русской культуры | 1 | Текущий. Опрос комментированное чтение, работа с иллюстрацией, ИКТ |
|
|
11 | Россия в Первой мировой войне | 1 | Текущий. Опрос комментированное чтение, работа с картой, иллюстрацией, беседа. |
|
|
12 | Повторение | 1
| Текущий. Тесты. |
|
|
| Россия в 1917-1920г |
10
|
|
|
|
13 | Февральская революция и отречение царя от престола | 1 | Вводный. Беседа, хронология событий, словарная работа, чтение. |
|
|
14 | Захват власти большевиками в Петрограде | 1 | Текущий. Опрос, хронология событий, словарная работа, чтение. |
|
|
15 | Установление советской власти | 1 | Текущий. Опрос хронология событий, комментированное чтение. |
|
|
16 | Начало гражданской войны и интервенции | 1 | Текущий. Опрос, хронология событий, комментированное чтение. |
|
|
17 | Борьба между красными и белыми | 1 | Текущий. Опрос, хронология событий, комментированное чтение. |
|
|
18 | Крестьянская война против красных и белых | 1 | Текущий. Опрос, комментированное чтение, работа с картой, иллюстрацией, беседа |
|
|
19-20 | Экономическая политика советской власти | 2 | Текущий. Опрос комментированное чтение, работа с иллюстрацией, беседа |
|
|
21 | Жизнь и быт людей в годы революций и Гражданской войны. | 1 | Текущий. Опрос комментированное чтение, работа с иллюстрацией, беседа |
|
|
22 | Повторение | 1 | Итоговый. Тестирование. |
|
|
23 | Экскурсия в краеведческий музей
| 1 | Итоговый. |
|
|
| Советская Россия – СССР в 20-30-е гг. ХХ века | 10 |
|
|
|
24 | НЭП – новая экономическая политика | 1 | Вводный. Беседа, рассказ, комментированное чтение |
|
|
25 | Образование СССР. Первая Конституция СССР. | 1 | Текущий. Опрос рассказ, беседа, составление таблицы, комментированное чтение. |
|
|
26 | Изменения в системе государственного управления. Культ личности И.В. Сталина | 1 | Текущий. Опрос рассказ, беседа, составление таблицы, комментированное чтение. |
|
|
27 | Индустриализация СССР | 1 | Текущий. Опрос рассказ, беседа, составление таблицы, комментированное чтение. |
|
|
28 | Коллективизация сельских хозяйств | 1 | Текущий. Опрос рассказ, беседа, комментированное чтение |
|
|
29-30 | Конституция 1936 года. Политическая жизнь страны в 30-е гг. | 2 | Текущий. Опрос рассказ, беседа, составление таблицы, комментированное чтение. |
|
|
31 | Развитие науки и культуры в СССР в 20 – 30-е гг. | 1 | Текущий. Опрос рассказ, беседа, комментированное чтение |
|
|
32 | Жизнь и быт советских людей в 20-30-е гг. | 1 | Текущий. Опрос рассказ, беседа, комментированное чтение |
|
|
33 | Повторение | 1
| Текущий. Тесты |
|
|
| СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 16 |
|
|
|
34 | СССР накануне Второй Мировой войны. | 1 | Вводный. Беседа. работа с картой, текс- том, словарем, рассказ, беседа, комментированное чтение |
|
|
35 | Советский Союз в начале Второй мировой. | 1 | Текущий. Опрос работа с картой, текс- том, словарем, рассказ, беседа, комментированное чтение |
|
|
36 | Начало Великой Отечественной войны. | 1 | Текущий. Опрос работа с картой, текс- том, словарем, рассказ, беседа, комментированное чтение |
|
|
37 | Оборона Брестской крепости. | 1 | Текущий. Опрос работа с текс- том, рассказ, беседа, комментированное чтение |
|
|
38 | Маршал Жуков. | 1
| Текущий. Опрос работа с текс- том, рассказ, беседа, комментированное чтение |
|
|
39 | Битва за Москву. | 1
| Текущий. Опрос работа с картой, текс- том, ИКТ, рассказ, беседа, комментированное чтение |
|
|
40 | «Все для фронта! Все для победы!» | 1 | Текущий. Опрос работа с текстом, словарем, рассказ, беседа, комментированное чтение |
|
|
41 | Блокада Ленинграда. | 1
| Текущий. Опрос работа с текс- том, словарем, рассказ, беседа, комментированное чтение, ИКТ |
|
|
42 | Сталинградская битва. | 1 | Текущий. Опрос работа с картой, текс- том, рассказ, беседа, комментированное чтение |
|
|
43 | Борьба советских людей на оккупированной территории. | 1 | Текущий. Опрос работа с картой, текс- том, рассказ, беседа, комментированное чтение |
|
|
44 | Битва на Курской дуге. | 1 | Текущий. Опрос работа с картой, текс- том, рассказ, беседа, комментированное чтение, ИКТ |
|
|
45 | Героизм тружеников тыла. | 1 | Текущий. Опрос работа с текс- том, рассказ, беседа, комментированное чтение |
|
|
46 | Окончание Великой Отечественной войны. | 1 | Текущий. Опрос работа с картой, рассказ, беседа, комментированное чтение |
|
|
47 | Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй Мировой. | 1 | Текущий. Опрос работа с картой, текс- том, словарем, рассказ, беседа, комментированное чтение |
|
|
48 | Дети войны
| 1
| Текущий. Опрос. Дополнительная литература. |
|
|
49 | Повторение
| 1 | Контрольное тестирование. |
|
|
| Советский Союз в 1945 – 1991 годах | 12 |
|
|
|
50 | Возрождение советской страны после войны. | 1 | Вводный. Беседа, рассказ, работа с тетрадью, учебником, ответы на вопросы |
|
|
51 | Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина. | 1 | Текущий. Опрос рассказ, беседа, работа с тетрадью, учебником, ответы на вопросы |
|
|
52 | Н.С.Хрущев. Реформы Хрущева. | 1 | Текущий. Опрос рассказ, беседа, работа с учебником |
|
|
53 | Достижения в науке и технике в 50-60е годы. | 1 | Текущий. Опрос рассказ, беседа, работа с учебником, ответы на вопросы |
|
|
54 | Хрущевская оттепель. | 1 | Текущий. Опрос рассказ, беседа, работа с учебником, ответы на вопросы |
|
|
55 | Освоение космоса. | 1
| Текущий. Опрос. ИКТ |
|
|
56 | Экономика и политика в эпоху «Застоя». | 1 | Текущий. Опрос рассказ, беседа, работа с учебником, ответы на вопросы |
|
|
57 | Внешняя политика Советского Союза в 70е годы. Афганистан. | 1 | Текущий. Опрос рассказ, беседа, работа с учебником, ответы на вопросы |
|
|
58 | Советская культура и интеллигенция в годы «застоя». | 1 | Текущий. Опрос рассказ, беседа, работа с учебником |
|
|
59 | Жизнь и быт советских людей в 70е – в начале 80х годов XX века. | 1 | Текущий. Опрос рассказ, беседа, работа с учебником |
|
|
60 | Реформы М.С.Горбачева. | 1 | Текущий. Опрос рассказ, беседа, работа с учебником |
|
|
61 | Распад СССР.
| 1
| Текущий. Опрос работа с терминами, учебником, картой, иллюстрациями, карточками. |
|
|
| Новая Россия в 1991-2003 годах. | 7 |
|
|
|
62 | Экономические реформы Ельцина Б.Н. | 1 | Вводный. Беседа. работа с терминами, учебником, иллюстрациями, карточками |
|
|
63 | Реформы государственного управления. | 1 | Текущий. Опрос работа с терминами, учебником, иллюстрациями, карточками |
|
|
64 | Развитие науки и культуры в 90е годы XX века. | 1 | Текущий. Опрос работа с терминами, учебником, иллюстрациями |
|
|
65 | Продолжение реформ в России | 1 | Текущий. Опрос работа с терминами, учебником, иллюстрациями |
|
|
66 | Новая эпоха. Мир, в котором ты живешь | 1 | Текущий. Опрос работа с терминами, учебником, картой, иллюстрациями. |
|
|
67 | Контрольная работа | 1 | Коррекция. Повторные тесты
|
|
|
68 | Повторение | 1 | Итоговый. |
|
|
Календарно - тематическое планирование по обществознанию
9 класса по программе VIII вида
№ п/п | Тема урока | Кол- во часов | Дата проведения урока | Формы организации учебных занятий | Виды контроля |
Повторение 2 ч. | |||||
1 | Повторение пройденного в 8 классе | 1 |
| Фронтальная, индивидуальная работа, работа по карточкам | работа по карточкам |
2 | Свобода в деятельности человека | 1 |
| Фронтальная, самостоятельная работа | Устный опрос |
Права и обязанности гражданина России 22 ч. | |||||
3 | Ответственность государства перед гражданами | 1 |
| Групповая, самостоятельная работа | Устный опрос |
4 | Основные конституционные права человека в Российской Федерации | 1 |
| Фронтальная, самостоятельная работа | Устный опрос |
5 | Основы трудового права. Труд и трудовые отношения | 1 |
| Фронтальная, индивидуальная работа | Устный опрос |
6 | Право на труд. Трудолюбие как моральная категория. | 1 |
| Фронтальная, индивидуальная работа, работа по карточкам | работа по карточкам |
7 | Дисциплина труда. | 1 |
| Аукцион знаний | Устный опрос |
8 | Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних | 1 |
| Фронтальная, самостоятельная работа | Тест |
9 | Трудовая книжка | 1 |
| Устный журнал | Устный опрос |
10 | Перемещение по работе. Причины перемещения. | 1 |
| Фронтальная, самостоятельная работа | Устный опрос |
11 | Виды наказания за нарушения в работе | 1 |
| Фронтальная, индивидуальная работа, работа по карточкам | работа по карточкам |
12 | Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собствееником? | 1 |
| Фронтальная, индивидуальная работа, работа по карточкам | Устный опрос |
13 | Имущественные права и ответственность несовершеннолетних | 1 |
| индивидуальная работа | Самостоятельная работа |
14 | Основы семейного права | 1 |
| Фронтальная, индивидуальная работа, работа по карточкам | работа по карточкам |
15 | Роль семьи в жизни человека и общества | 1 |
| Фронтальная, индивидуальная работа | Устный опрос |
| |||||
16 | Правовые основы семейно- брачных отношений | 1 |
| Фронтальная, самостоятельная работа | Устный опрос |
17 | Этика семейных отношений | 1 |
| Групповая, самостоятельная работа | Тест |
18 | Права ребенка Декларация прав ребёнка. | 1 |
| Фронтальная, индивидуальная работа | Устный опрос |
19 | Социальные права человека. Жилищные права. | 1 |
| Фронтальная, индивидуальная работа, работа по карточкам | работа по карточкам |
20 | Право на медицинское обслуживание | 1 |
| индивидуальная работа | Устный опрос |
21 | Право на социальное обеспечение. | 1 |
| Фронтальная, индивидуальная работа | Устный опрос |
22 | Политические права и свободы. Свобода совести | 1 |
| Фронтальная, индивидуальная работа | Устный опрос |
23 | Право человека на духовную свободу | 1 |
| индивидуальная работа | Устный опрос |
24 | Право на образование. Система образования в РФ. | 1 |
| Фронтальная, индивидуальная работа, работа по карточкам | работа по карточкам |
25 | Тестирование по разделу: «Права и обязанности гражданина России. |
|
| Индивидуальное выполнение тестовых заданий | Тест |
Основы уголовного права 8 ч. | |||||
26 | Понятие уголовного права. Преступления. Опасные преступления. | 1 |
| Фронтальная, индивидуальная работа | Устный опрос |
27 | Причины преступлений | 1 |
| Фронтальная, индивидуальная работа | Устный опрос |
28 | Уголовная ответственность. Наказания и его цели. | 1 |
| Фронтальная, самостоятельная работа | Устный опрос |
29 | Ответственность несовершеннолетних. Принудительные меры. | 1 |
| Фронтальная, индивидуальная работа, работа по карточкам | работа по карточкам |
30 | Правоохранительные органы в РФ. Суд, его назначение. Правосудие . | 1 |
| индивидуальная работа | Устный опрос |
31 | Прокуратура. Роль прокурора. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты граждан и охране правопорядка. | 1 |
| индивидуальная работа | Устный опрос |
32 | Конституционный суд. Адвокатура. | 1 |
| Групповая, самостоятельная работа | Устный опрос |
33 | Тестирование по разделу: «Основы уголовного права» | 1 |
| Индивидуальное выполнение тестовых заданий | тест |
Повторение 1ч. | |||||
34 | Повторение | 1 |
| Фронтальная, индивидуальная работа, работа по карточкам | работа по карточкам |