Пояснительная записка
Календарно-тематическое планирование составлено на основании:
Государственного общеобязательного стандарта основного среднего образования (далее – ГОСО РК-2016), утвержденного постановлением Правительства РК от 13 мая 2016 года № 292;
Типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 ноября 2016 года № 668;
учебных изданий, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 сентября 2013 года № 400 «Об утверждении перечня учебников, учебно-методических комплексов, пособий и другой дополнительной литературы, в том числе на электронных носителях» от 4 апреля 2017 года № 150;
ИМП «Об особенностях организации образовательного процесса в общеобразовательных школах РК в 2017-2018 учебном году».
Цель изучения:
-обеспечение формирования функциональной грамотности учащихся, развитие критического мышления, освоение учащимися основ математических знаний и умений, необходимых для изучения естественно-научных дисциплин, развитие интеллектуального уровня учащихся на основе материала учебных предметов.
Задачи:
-способствовать формированию и развитию математических знаний, умений и навыков;
-содействовать применению математического языка и основных математических законов, количественных отношений и пространственных форм для решения задач в различных контекстах;
-направлять знания обучающихся на создание математических моделей с целью решения задач, интерпретировать математические модели, которые описывают реальные процессы;
-развивать логическое и критическое мышление, творческие способности для подбора подходящих математических методов при решении практических задач, оценки полученных результатов и установления их достоверности; развивать коммуникативные навыки;
- развивать навыки использования информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения математике.
Объем учебной нагрузки- 5ч в неделю, всего 170 часов
СОР- 10, СОЧ-4
Учебник: А.Е. Абылкасымова, Т.П. Кучер, З.А. Жумагулова, «Мектеп» 2017г.
Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика»
Долгосрочный план. 5-класс. 5 часов в неделю. 170 часов в учебном году
Разделы ДСП | № | Дата | Темы/Содержание раздела долгосрочного плана | Цели обучения | ча сы | ||
1 четверть | |||||||
5.1 А Натуральные числа и нуль (12 ч) | 1 | 04.09 | Натуральные числа и нуль | 5.1.1.1 усвоить понятие множества натуральных чисел; 5.1.1.2 усвоить понятия четных и нечетных чисел; | 1 | ||
2 | 05.09 | Координатный луч. | 5.3.1.1 знать различные единицы длины и понимать, что такое единичный отрезок на координатном луче;5.5.2.2 изображать натуральные числа на координатном луче; 5.1.2.1 сравнивать натуральные числа, в том числе с помощью координатного луча; 5.5.2.6 записывать результат сравнения натуральных чисел с помощью знаков ; 5.5.2.7 исследовать ситуацию, требующую сравнения и упорядочивания натуральных чисел; | 1 | |||
3 | 06.09 | Сравнение натуральных чисел. Двойное неравенство | 1 | ||||
4 | 07.09 | Свойства арифметических действий. | 5.1.2.2 устанавливать порядок действий и находить значения числовых выражений со скобками и без скобок, содержащих более четырёх действий; 5.1.2.3 использовать свойства сложения и умножения для нахождения значений числовых выражений; | 1 | |||
5 | 08.09 | Арифметические действия над натуральными числами | 1 | ||||
6 | 11.09 | Числовые и буквенные выражения и их значения. | 5.2.1.1 преобразовывать буквенные выражения, используя свойства сложения и умножения; 5.2.1.2 находить значения буквенного выражения по заданным значениям букв; | 1 | |||
7 | 12.09 | Упрощение выражений | 1 | ||||
8 | 13.09 | Уравнение. Корень уравнения. | 5.2.2.1 решать уравнения на основе правил нахождения неизвестных компонентов арифметических действий; 5.2.2.2 использовать приёмы проверки правильности решения уравнений | 1 | |||
9 | 14.09 | Решение уравнений | 1 | ||||
10 | 15.09 | Формулы. Вычисление по формулам. | 5.5.1.1 решать текстовые задачи с помощью арифметических действий над натуральными числами; 5.5.1.8 составлять буквенные выражения и использовать их для решения задач; 5.5.1.9 использовать формулы для решения текстовых задачи; 5.2.3.1 устанавливать закономерности в последовательности из натуральных чисел; 5.2.3.2находить недостающие элементы в последовательностях из натуральных чисел; 5.2.3.3придумывать закономерности и составлять последовательности из натуральных чисел | 1 | |||
11 | 18.09 | Решение текстовых задач. | 1 | ||||
12 | 19.09 | Последовательности из натуральных чисел. СОР «Натуральные числа и нуль» (15-20 мин) | 1 | ||||
5.1 В Делимость натуральных чисел (15 ч) | 13 | 20.09 | Делители и кратные натуральных чисел | 5.1.1.5 знать определения делителя и кратного натурального числа; 5.1.2.8 находить делители натуральных чисел; 5.1.2.9 находить кратные натуральных чисел; | 1 | ||
14 | 21.09 | Делители и кратные натуральных чисел | 1 | ||||
15 | 22.09 | Простые и составные числа | 5.1.1.6 знать определения простого и составного чисел; | 1 | |||
16 | 25.09 | Основные свойства делимости | 5.1.2.10 анализировать делимость произведения на данное натуральное число; 5.1.2.11 анализировать делимость суммы и разности на данное натуральное число; | 1 | |||
17 | 26.09 | Основные свойства делимости | 1 | ||||
18 | 27.09 | Признаки делимости на 2; 5; 10 | 5.1.2.5 применять признаки делимости натуральных чисел на 2, 5, 10; 5.1.2.6 применять признаки делимости натуральных чисел на 3 и 9; | 1 | |||
19 | 28.09 | Признаки делимости на 3; 9 | 1 | ||||
20 | 29.09 | Степень | 5.1.1.3 знать определение степени натурального числа; 5.1.1.4 представлять натуральное число в виде десятичной записи; 5.1.2.4 записывать произведение одинаковых чисел в виде степени; | 1 | |||
21 | 02.10 | Степень | 1 | ||||
22 | 03.10 | Разложение составных чисел на простые множители | 5.1.2.7 раскладывать составные числа на простые множители; | 1 | |||
23 | 04.10 | Разложение составных чисел на простые множители | 1 | ||||
24 | 05.10 | Разложение составных чисел на простые множители | 1 | ||||
25 | 06.10 | Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. | 5.1.1.7 знать определения понятий общий делитель, общее кратное, наибольший общий делитель (НОД) и наибольшее общее кратное (НОК); 5.1.2.12 находить НОД и НОК двух и более чисел; 5.1.1.8 знать определение взаимно простых чисел; 5.5.1.2использовать НОД и НОК при решении текстовых задач; | 1 | |||
26 | 09.10 | Наименьшее общее кратное | 1 | ||||
27 | 10.10 | Решение задач. СОР «Делимость натуральных чисел» (15-20 мин) | 1 | ||||
5.1 C Обыкновенные дроби (12 ч)+1 (СОЧ) | 28 | 11.10 | Обыкновенная дробь. Чтение и запись обыкновенных дробей | 5.1.1.9 усвоить понятие обыкновенной дроби; 5.5.2.1читать и записывать обыкновенные дроби; | 1 | ||
29 | 12.10 | Обыкновенная дробь. Чтение и запись обыкновенных дробей | 1 | ||||
30 | 13.10 | Основное свойство обыкновенной дроби | 5.1.2.14 применять основное свойство дроби при сокращении обыкновенных дробей; 5.1.2.15 приводить обыкновенные дроби к новому знаменателю; | 1 | |||
31 | 16.10 | Основное свойство обыкновенной дроби | 1 | ||||
32 | 17.10 | Правильные и неправильные обыкновенные дроби | 5.1.1.10 распознавать правильные и неправильные дроби; | 1 | |||
33 | 18.10 | Смешанные числа | 5.1.1.11 знать определение смешанного числа; 5.1.2.13 преобразовывать неправильную дробь в смешанное число и смешанное число в неправильную дробь; | 1 | |||
34 | 19.10 | Смешанные числа | 1 | ||||
35 | 20.10 | Смешанные числа. СОР «Обыкновенные дроби» (15-20 мин) | 1 | ||||
36 | 23.10 | Смешанные числа | 1 | ||||
37 | 24.10 | Изображение обыкновенных дробей на координатном луче | 5.5.2.3 изображать на координатном луче обыкновенные дроби, смешанные числа; | 1 | |||
38 | 25.10 | Суммативное оценивание за 1 четверть | 1 | ||||
39 | 26.10 | Изображение смешанных чисел на координатном луче | 5.5.2.3 изображать на координатном луче обыкновенные дроби, смешанные числа; | 1 | |||
| 40 | 27.10 | Изображение обыкновенных дробей и смешанных чисел на координатном луче. | 1 | |||
2 четверть | |||||||
5.2 A Действия над обыкновенными дробями (38 ч)+1 (СОЧ) | 41 | 06.11 | Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. | 5.1.2.16 приводить обыкновенные дроби к общему знаменателю; сравнивать обыкновенные дроби, смешанные числа; | 1 | ||
42 | 07.11 | Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. | 1 | ||||
43 | 08.11 | Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел | 1 | ||||
44 | 09.11 | Сложение обыкновенных дробей | 5.1.2.17 выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями; 5.1.2.18 выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями; | 1 | |||
45 | 10.11 | Сложение обыкновенных дробей | 1 | ||||
46 | 13.11 | Вычитание обыкновенных дробей | 1 | ||||
47 | 14.11 | Вычитание обыкновенных дробей | 1 | ||||
48 | 15.11 | Сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | ||||
49 | 16.11 | Сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | ||||
50 | 17.11 | Сложение и вычитание обыкновенных дробей | 1 | ||||
51 | 20.11 | Сложение смешанных чисел. | 5.1.2.19 выполнять вычитание дроби из натурального числа; 5.1.2.20 выполнять сложение и вычитание смешанных чисел; | 1 | |||
52 | 21.11 | Сложение смешанных чисел. | 1 | ||||
53 | 22.11 | Решение задач | 1 | ||||
54 | 23.11 | Вычитание смешанных чисел | 1 | ||||
55 | 24.11 | Вычитание смешанных чисел | 1 | ||||
56 | 27.11 | Решение задач | 1 | ||||
57 | 28.11 | Сложение и вычитание смешанных чисел. | 1 | ||||
58 | 29.11 | Сложение и вычитание смешанных чисел. | 1 | ||||
59 | 30.11 | Умножение обыкновенных дробей. | 5.1.2.21 выполнять умножение обыкновенных дробей, смешанных чисел; | 1 | |||
60 | 04.12 | Умножение обыкновенных дробей. | 1 | ||||
61 | 04.12 | Решение задач | 1 | ||||
62 | 05.12 | Умножение смешанных чисел. | 1 | ||||
63 | 06.12 | Умножение смешанных чисел. | 1 | ||||
64 | 07.12 | Решение задач | 1 | ||||
65 | 08.12 | Умножение обыкновенных дробей и смешанных чисел. | 1 | ||||
66 | 11.12 | Умножение обыкновенных дробей и смешанных чисел. | 1 | ||||
67 | 12.12 | Решение задач | 1 | ||||
68 | 13.12 | Взаимно обратные числа | 5.1.1.12 знать определение взаимно обратных чисел; 5.1.2.22 находить число, обратное заданному числу; 5.1.2.23 выполнять деление обыкновенных дробей и смешанных чисел; | 1 | |||
69 | 14.12 | Деление обыкновенных дробей | 1 | ||||
| 70 | 15.12 | Деление обыкновенных дробей | 1 | |||
71 | 19.12 | Деление обыкновенных дробей | 1 | ||||
72 | 19.12 | Деление смешанных чисел | 1 | ||||
73 | 20.12 | Деление смешанных чисел | 1 | ||||
74 | 21.12 | Деление смешанных чисел | 1 | ||||
75 | 22.12 | Деление обыкновенных дробей и смешанных чисел СОР «Действия над обыкновенными дробями» (15-20 мин) | 1 | ||||
76 | 25.12 | Деление обыкновенных дробей и смешанных чисел | 1 | ||||
77 | 26.12 | Суммативное оценивание за 2 четверть | 1 | ||||
78 | 27.12 | Решение задач. | 5.1.1.12 знать определение взаимно обратных чисел; 5.1.2.22 находить число, обратное заданному числу; 5.1.2.23 выполнять деление обыкновенных дробей и смешанных чисел; | 1 | |||
79 | 28.12 | Решение задач | 1 | ||||
3 четверть | |||||||
5.3 A Текстовые задачи (9 ч) | 80 | 08.01 | Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби | 5.1.2.24 находить часть числа и число по его части; 5.5.1.4 составлять и решать задачи на нахождение части числа или величины и числа или величины по его части; | 1 | ||
81 | 09.01 | Задачи на нахождение дроби от числа | 1 | ||||
82 | 10.01 | Задачи на нахождение числа по его дроби | 1 | ||||
83 | 11.01 | Задачи на нахождение числа по его дроби | 1 | ||||
84 | 12.01 | Задачи на совместную работу | 5.5.1.3 решать текстовые задачи (например, задачи на совместную работу, и так далее) с помощью арифметических действий над обыкновенными дробями; | 1 | |||
85 | 15.01 | Задачи на совместную работу | 1 | ||||
86 | 16.01 | Задачи на движение | 1 | ||||
| 87 | 17.01 | Задачи на движение | 1 | |||
88 | 18.01 | Решение текстовых задач. СОР «Текстовые задачи» (15-20 мин) | 1 | ||||
5.3 В Десятичные дроби и действия над ними (35 ч) | 89 | 19.01 | Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей | 5.1.1.13 усвоить понятие десятичной дроби; 5.1.1.14 понимать равенство чисел, записанных в виде десятичной дроби, например: 1,3 и 1,30; 5.5.2.5 читать и записывать десятичные дроби; 5.1.2.25 переходить от одной формы записи дробей к другой; | 1 | ||
90 | 22.01 | Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей | 1 | ||||
91 | 23.01 | Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь | 1 | ||||
92 | 24.01 | Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь | 1 | ||||
93 | 25.01 | Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь | 1 | ||||
94 | 26.01 | Изображение десятичных дробей на координатном луче. | 5.5.2.4 изображать на координатном луче десятичные дроби; 5.1.2.26 сравнивать десятичные дроби; | 1 | |||
95 | 29.01 | Изображение десятичных дробей на координатном луче. | 1 | ||||
96 | 30.01 | Сравнение десятичных дробей | 1 | ||||
97 | 31.01 | Сравнение десятичных дробей | 1 | ||||
98 | 01.02 | Сложение десятичных дробей | 5.1.2.27 выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; | 1 | |||
99 | 02.02 | Вычитание десятичных дробей | 1 | ||||
100 | 05.02 | Сложение и вычитание десятичных дробей | 1 | ||||
101 | 06.02 | Сложение и вычитание десятичных дробей | 1 | ||||
102 | 07.02 | Умножение десятичной дроби на натуральное число. | 5.1.2.28 выполнять умножение десятичной дроби на натуральное число и на десятичную дробь; | 1 | |||
103 | 08.02 | Умножение десятичной дроби на натуральное число. | 1 | ||||
104 | 09.02 | Умножение десятичных дробей | 1 | ||||
105 | 12.02 | Умножение десятичных дробей | 1 | ||||
106 | 13.02 | Умножение десятичных дробей | 1 | ||||
107 | 14.02 | Умножение десятичных дробей | 1 | ||||
108 | 15.02 | Деление десятичной дроби на натуральное число. | 5.1.2.30 выполнять деление десятичной дроби на натуральное число и на десятичную дробь; | 1 | |||
109 | 16.02 | Деление десятичной дроби на натуральное число. | 1 | ||||
110 | 19.02 | Деление десятичных дробей | 1 | ||||
111 | 20.02 | Деление десятичных дробей | 1 | ||||
112 | 21.02 | Деление десятичных дробей | 1 | ||||
113 | 22.02 | Деление десятичных дробей | 1 | ||||
114 | 23.02 | Умножение десятичных дробей на 10; 100; 1000;.. | 5.1.2.29 применять правила умножения десятичной дроби на 10, 100, 1000 и 0,1; 0,01; 0,001; 5.1.2.31 применять правила деления десятичной дроби на 10, 100, 1000 и 0,1; 0,01; 0,001; | 1 | |||
115 | 26.02 | Умножение десятичных дробей на 0,1; 0,01; 0,001;.... | 1 | ||||
116 | 27.02 | Деление десятичных дробей на 10; 100; 1000 | 1 | ||||
117 | 28.02 | Деление десятичных дробей на 0,1; 0,01; 0,001;.... | 1 | ||||
118 | 01.03 | Округление десятичных дробей | 5.1.1.15 усвоить понятие приближённого значения числа; 5.1.2.32 округлять десятичные дроби до заданного разряда; | 1 | |||
119 | 02.03 | Округление десятичных дробей | 1 | ||||
120 | 05.03 | Решение текстовых задач. | 5.5.1.5 решать текстовые задачи с помощью арифметических действий над дробями; 5.2.3.4 устанавливать закономерности в числовых последовательностях, состоящих из дробей; 5.2.3.5 придумывать закономерности и составлять последовательности, состоящие из дробей; | 1 | |||
| 121 | 06.03 | Решение текстовых задач. | 1 | |||
122 | 07.03 | Последовательности, состоящие из дробей | 1 | ||||
123 | 07.03 | Последовательности, состоящие из дробей. СОР «Десятичные дроби и действия над ними» (15-20 мин) | 1 | ||||
5.3 C Множест ва (5 ч)+1 (СОЧ)+ 2(повт) | 124 | 09.03 | Множество. Элементы множества. Изображение множеств | 5.4.1.1 усвоить понятия множества и его элементов, пустого множества; 5.5.2.8 использовать символы , , , , , при работе с множествами; | 1 | ||
125 | 12.03 | Отношения между множествами. Подмножество | 5.4.1.4 усвоить понятие подмножества; 5.4.1.5 определять характер отношений между множествами (пересекающиеся и непересекающиеся множества); | 1 | |||
126 | 13.03 | Объединение и пересечение множеств | 5.4.1.2 знать определения объединения и пересечения множеств; 5.4.1.3 находить объединение и пересечение заданных множеств, записывать результаты, используя символы , ; | 1 | |||
127 | 14.03 | Решение текстовых задач | 5.5.1.7 решать задачи, используя диаграмму Эйлера-Венна; | 1 | |||
| 128 | 15.03 | Решение текстовых задач. | 1 | |||
129 | 16.03 | Решение текстовых задач. СОР «Множества» (15-20 мин) | 1 | ||||
130 | 19.03 | Суммативное оценивание за 3 четверть | 1 | ||||
131 | 20.03 | Решение текстовых задач с арифметическими действиями | 5.5.1.5 решать текстовые задачи с помощью арифметических действий над дробями; | 1 | |||
4 четверть | |||||||
5.4А Проценты (12 ч) | 132 | 03.04 | Процент | 5.1.1.16 усвоить понятие процент; 5.1.2.33 переводить дроби в проценты и проценты в дроби; | 1 | ||
133 | 04.04 | Процент | 1 | ||||
134 | 05.04 | Нахождение процента от числа | 5.1.2.34 находить процент данного числа; 5.1.2.35 находить процентное отношение одного числа к другому и наоборот; 5.1.2.36 находить число по данному проценту; | 1 | |||
135 | 06.04 | Нахождение процента от числа | 1 | ||||
136 | 09.04 | Нахождение числа по его проценту | 1 | ||||
137 | 10.04 | Нахождение числа по его проценту | 1 | ||||
138 | 11.04 | Нахождение процента от числа и числа по его проценту | 1 | ||||
139 | 12.04 | Решение текстовых задач | 5.5.1.6 решать текстовые задачи на проценты; | 1 | |||
140 | 13.04 | Решение текстовых задач | 1 | ||||
141 | 16.04 | Решение текстовых задач | 1 | ||||
142 | 17.04 | Решение текстовых задач | 1 | ||||
143 | 18.04 | Решение текстовых задач. СОР «Проценты» (15-20 мин) | 1 | ||||
5.4 B Углы Многоугольники (7 ч) | 144 | 19.04 | Угол. Величина угла | 5.3.1.4 усвоить понятия угла и его градусной меры, обозначать и сравнивать углы; 5.3.1.5 различать виды углов (острый, прямой, тупой, развёрнутый, полный); 5.3.3.1 измерять углы с помощью транспортира; 5.3.3.2 строить углы с заданной градусной мерой с помощью транспортира; 5.3.3.3 решать задачи на нахождение градусной меры угла, на сравнение углов; | 1 | ||
145 | 20.04 | Угол. Величина угла | 1 | ||||
146 | 23.04 | Построение и измерение углов | 1 | ||||
147 | 24.04 | Построение и измерение углов | 1 | ||||
148 | 25.04 | Многоугольник | 5.3.1.7 усвоить понятие многоугольника. | 1 | |||
149 | 26.04 | Многоугольник | 1 | ||||
150 | 27.04 | Многоугольник. СОР «Углы. Многоугольники» (15-20 мин) | 1 | ||||
5.4 C Диаграммы (5 ч) | 151 | 30.04 | Окружность. Круг. Круговой сектор | 5.3.1.2усвоить понятия окружности, круга и их элементов (центр, радиус и диаметр); 5.3.1.3 строить окружность с помощью циркуля; 5.3.1.6 усвоить понятие кругового сектора; | 1 | ||
152 | 02.05 | Диаграмма | 5.4.3.1иметь представления о круговой, линейной и столбчатой диаграммах; 5.4.3.2 строить круговые, линейные и столбчатые диаграммы; | 1 | |||
153 | 02.05 | Диаграмма | 1 | ||||
154 | 03.05 | Способы представления статистических данных | 5.4.3.3 извлекать статистическую информацию, представленную в виде таблиц или диаграмм; | 1 | |||
155 | 04.05 | Способы представления статистических данных | 1 | ||||
5.4 D Развертки пространственных фигур (5 ч) | 156 | 08.05 | Прямоугольный параллелепипед (куб) и его развертка | 5.3.1.8 иметь представление о прямоугольном параллелепипеде (кубе) и их развертках 5.5.2.9 строить плоские фигуры и развёртки пространственных геометрических фигур (куба и прямоугольного параллепипеда); | 1 | ||
157 | 08.05 | Прямоугольный параллелепипед (куб) и его развертка | 1 | ||||
158 | 10.05 | Задачи на разрезание фигур. | 5.3.2.1 решать задачи с помощью разрезания и складывания фигур; | 1 | |||
159 | 10.05 | Задачи на складывание фигур | 1 | ||||
160 | 11.05 | Решение задач СОР «Диаграммы. Развертка пространственных фигур». (5.4С+5.4 D , 15-20 мин) | 1 | ||||
Повторе ние курса математи ки 5 класса (10 ч) | 162 | 14.05 | Свойства арифметических действий. Арифметические действия над натуральными числами | 5.1.2.2 - устанавливать порядок действий и находить значения числовых выражений со скобками и без скобок, содержащих более четырёх действий; 5.1.2.3 - использовать свойства сложения и умножения для нахождения значений числовых выражений; | 1 | ||
163 | 15.05 | Делители и кратные натуральных чисел. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное | 5.1.1.5 - знать определения делителя и кратного натурального числа; 5.1.2.8 - находить делители натуральных чисел; 5.1.2.9 - находить кратные натуральных чисел; 5.1.1.7 - знать определения понятий общий делитель, общее кратное, наибольший общий делитель (НОД), наименьшее общее кратное (НОК); 5.1.2.12 - находить НОД и НОК двух и более чисел; | 1 | |||
164 | 16.05 | Сложение и вычитание обыкновенных дробей. | 5.1.2.17 выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями; 5.1.2.18 выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями; 5.1.2.19 - выполнять вычитание дроби из натурального числа; 5.1.2.20 - выполнять сложение и вычитание смешанных чисел; | 1 | |||
| 161 | 17.05 | Суммативное оценивание за 4 четверть | 1 | |||
| 165 | 18.05 | Умножение и деление обыкновенных дробей. | 5.1.2.21 выполнять умножение обыкновенных дробей, смешанных чисел; 5.1.2.23 выполнять деление обыкновенных дробей и смешанных чисел; | 1 | ||
166 | 21.05 | Сложение и вычитание десятичных дробей | 5.1.2.27 выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; | 1 | |||
167 | 22.05 | Умножение и деление десятичных дробей | 5.1.2.28 выполнять умножение десятичной дроби на натуральное число и на десятичную дробь; 5.1.2.30 выполнять деление десятичной дроби на натуральное число и на десятичную дробь; 5.1.2.29 - применять правила умножения десятичной дроби на 10, 100, 1000 и 0,1; 0,01; 0,001; 5.1.2.31 - применять правила деления десятичной дроби на 10, 100, 1000 и 0,1; 0,01; 0,001; | 1 | |||
168 | 23.05 | Процент. Нахождение процента от числа и числа по его проценту | 5.1.2.33 - переводить дроби в проценты и проценты в дроби; 5.1.2.34 находить процент данного числа; 5.1.2.35 находить процентное отношение одного числа к другому и наоборот; 5.1.2.36 находить число по данному проценту; | 1 | |||
169 | 24.05 | Решение текстовых задач | 5.5.1.1 - решать текстовые задачи с помощью арифметических действий над натуральными числами; 5.5.1.3 - решать текстовые задачи с помощью арифметических действий над обыкновенными дробями; 5.5.1.5 - решать текстовые задачи с помощью арифметических действий над дробями; 5.5.1.6 - решать текстовые задачи на проценты; 5.5.1.7 - решать задачи, используя диаграмму Эйлера-Венна; 5.5.1.9 - использовать формулы для решения текстовых задачи; | 1 | |||
170 | 25.05 | Уравнение. Решение уравнений | 5.2.2.1 решать уравнения на основе правил нахождения неизвестных компонентов арифметических действий; 5.2.2.2 использовать приёмы проверки правильности решения уравнений | 1 |
БЕКТЕМІН: КЕЛІСІЛДІ:
мектеп диекторы оқу ісінің орынбасары
УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:
директор школы зам. директора по УР
Н.А. Позднякова Н.П. Буртовая
_________________ ___________________
«____» ___________ «___» ______________
План проведения суммативного оценивания на 2017 – 2018 учебный год
Предмет: Математика Класс: 5
Четверть | количество недель в четверти | Процедура суммативного оценивания (тема для суммативного оценивания за раздел) | Неделя | Форма проведения оценивания | Продолжительность выполнения процедуры суммативного оценивания | Сроки | Приме- чание | ||
Разра-ботка | Экспер-тиза | ||||||||
I | 8 | СОР «Натуральные числа и нуль» | 3 | письменно | 15 – 20 мин | 19.09 | | | |
I | 8 | СОР «Делимость натуральных чисел» | 6 | письменно | 15 – 20 мин | 10.10 | | | |
I | 8 | СОР «Обыкновенные дроби» | 8 | письменно | 15 – 20 мин | 25.10 | | | |
I | 8 | Суммативное оценивание за 1 четверть | 8 | письменно | 40 мин | 26.10 | | | |
II | 8 | СОР «Действия над обыкновенными дробями» | 15 | письменно | 15 – 20 мин | 22.12 | | | |
II | 8 | Суммативное оценивание за 2 четверть | 16 | письменно | 40 мин | 26.12 | | | |
III | 10 | СОР «Текстовые задачи» | 18 | письменно | 15 – 20 мин | 18.01 | | | |
III | 10 | СОР «Десятичные дроби и действия над ними» | 25 | письменно | 15 – 20 мин | 07.03 | | | |
III | 10 | СОР «Множества» | 26 | письменно | 15 – 20 мин | 16.03 | |
| |
III | 10 | Суммативное оценивание за 3 четверть | 27 | письменно | 40 мин | 19.03 | | | |
IV | 8 | СОР «Проценты» | 29 | письменно | 15 – 20 мин | 18.04 | |
| |
IV | 8 | СОР «Углы. Многоугольники» | 30 | письменно | 15 – 20 мин | 27.04 |
| | |
IV | 8 | СОР «Диаграммы. Развертка пространственных фигур». (5.4С+5.4 D ) | 32 | письменно | 15 – 20 мин | 11.05 | | | |
IV | 8 | Суммативное оценивание за 4 четверть | 33 | письменно | 40 мин | 17.05 | | |