6 класс. Итоговая работа по теме «Действия с десятичными дробями» | 6 класс. Итоговая работа по теме «Действия с десятичными дробями» |
Вариант 1 | Вариант 2 |
Средний уровень | Средний уровень |
№1. Округлить до разряда десятых число 372, 456 а) 372,46 б) 372,4 в) 372, 5 г) 370 | №1. Округлить до разряда десятых число 52,799 а) 52,79 б) 52,710 в) 52,8 г) 50 |
№2. Из чисел 13,7; 13,07; 13,69; 13,09 выберите наибольшее а) 13,07 б) 13,69 в) 13,09 г) 13,7 | №2. Из чисел 45,8; 45,08; 45,79; 45,83 выберите наименьшее а) 45,08 б) 45,79 в) 45,83 г) 45,8 |
№3. Вычислите, применив распределительный закон 2,97∙7+3∙2,97 а) 297 б) 29,07 в) 2,97 г) 29,7 | №3. Вычислите, применив распределительный закон 1,09∙ 38+1,09∙ 62 а) 19 б) 10,9 в) 109 г) 1,09 |
№4.Решите уравнение x ∙ 0,03 = 40,2 а) 1,206 б) 1340 в) 13,4 г) 1206 | №4. Решите уравнение x : 0,03=40,2 а) 1,206 б) 1340 в) 13,4 г) 1206 |
№5. Найдите значение выражения (53,6 ∙ 6 – 319,25) : 5 а) 0,47 б)579,35 в) 0,362 г) 0,047 | №5. . Найдите значение выражения 3,85: 5 + 12,6 ∙ 0,15 а) 8,59 б) 9,59 в) 2,66 г) 0,266 |
Достаточный уровень | Достаточный уровень |
№6. Решите уравнение (x+2,1) ∙ 4 = 15,2 | №6. . Решите уравнение (9,2- x) : 6 = 0,9 |
№7. Вычислите 33 – 1,22 | №7. Вычислите 24 – 1,32 |
Высокий уровень | Высокий уровень |
№8. На уборке урожая работали 3 бригады. Первая собрала 234,6 кг яблок, вторая - на 13,4 кг меньше. Третья бригада собрала такое количество яблок, которое равно среднему арифметическому количеству килограмм яблок первых двух бригад. Сколько кг яблок собрали все три бригады вместе? | №8. На уборке урожая работали 3 бригады. Одна из бригад собрала 17,68 т картофеля, вторая - в два раза меньше. Третья бригада собрала такое количество картофеля, которое равно среднему арифметическому количеству тонн картофеля первых двух бригад. Сколько тонн картофеля собрали все бригады вместе? |
Критерии оценивания.
задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
баллы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
11-12 баллов- отметка «5»
7-10 баллов- отметка «4»
4-6 баллов- отметка «3»
0-3 баллов- отметка «2»