Информационная карта на первую категорию
по должности «Учитель начальных классов»
ФИО (полностью): Цыренова Ирина Валерьевна
| Год рождения:
21.04.1988 | Имеющаяся категория: не имею | Заявленная категория: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место работы:
МАОУ СОШ №40 | Стаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общий: 8 | педагогический: 8 | в должности: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Награды, грамоты Диплом победителя в номинации «Путь к успеху» в Городском конкурсе «Дети на дороге- учитель в тревоге» среди педагогов общеобразовательных организаций на лучшее преподавание Правил дорожного движения. | Повышение квалификации (общее количество часов по должности): 144 | УМК: Перспектива | Класс(ы): 1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методы, формы организации деятельности учащихся, средства* (перечислить): -репродуктивный: решение задач, составление планов, аннотаций и т.п., работа по инструкции, воспроизведение опытов, упражнения над материалом учебника, над натуральными предметами, умственные упражнения (сравнение, умозаключение, классификация и т.п.) -объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный) -проблемное изложение: устное изложение, работа с книгой, лабораторная работа, практическая работа, демонстрация опыта, письменная работа, решение задач, воспроизведение опытов. -исследовательский: самостоятельное исследование, поисковое, творческое задание. -частично-поисковый (эвристический): устное изложение, работа с книгой, решение задач, составление планов, аннотаций, лабораторная работа, практическая работа, демонстрация опыта, письменная работа, упражнения над материалом учебника. Средства: вербальные (учебники, рабочие тетради, тетради контрольных и проверочных работ) наглядные (картины, схемы, таблицы, видео, мультимедиа, опыт, натуральные объекты).
*подтверждающие программно-методические и дидактические материалы размещаются на личной странице в сети Интернет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа по выявлению и развитию способностей учащихся*: Работу по выявлению способностей выстраиваю с помощью: - инструментальной диагностики; -педагогического наблюдения; - изучение результатов деятельности (работ учащихся); - «пробы сил» в том или ином виде деятельности; - учет мнений учителей – предметников и родителей; -наблюдение за проектной деятельностью учащихся и анализ продуктов деятельности. Ведение кружков «Умелые ручки», «Волшебный квиллинг», «Юные умники и умницы». Одним из способов развития способностей обучающихся считаю применение индивидуального подхода в работе с одаренными учащимися на уроках и во внеурочное время с учетом возрастных особенностей детей с созданием условий для включения детей в активную познавательную деятельность
*подтверждающие программно-методические и дидактические материалы размещаются на личной странице в сети Интернет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система оценивания образовательных достижений: Структура системы оценки: Текущее, промежуточное и итоговое оценивание: -личностные результаты (сформированность внутренней позиции обучающегося; основ гражданской идентичности, cамооценки; мотивации учебной деятельности; знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем -метапредметные результаты ( способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.) Методы и формы оценивания*(перечислить): - для оценки личностного прогресса ученика использую портфолио, анкеты, опросы, листы достижения, психолого-педагогические сравнения (Лесенка, Рукавичка). . -для оценки метапредметных результатов использую стартовую работу, самостоятельные работы, проверочные работы, контрольные работы, решение проектной задачи, итоговую контрольную работу, комплексную контрольную работу, демонстрацию достижений ученика за год *подтверждающие материалы размещаются на личной странице в сети Интернет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предметные результаты детей* (годовые отметки учащихся за 5 лет) | Учебные годы | Математика | русский язык | лит. Чтение | окр. мир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
усп. | кач. зн. | ср. б. | усп. | кач. зн. | ср. б. | усп. | кач. зн. | ср. б. | усп. | кач. зн. | ср. б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 1 класс (Безотметочная система) | 100% |
|
| 100% |
|
| 100% |
|
| 100 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 2 класс | 100% | 48% | 3.5 | 100% | 48% | 3.5 | 100 | 67% | 3.8 | 100 | 70% | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 3 класс | 100 | 66% | 3.7 | 100 | 55% | 3.7 | 100 | 72% | 4 | 100 | 83% | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты мониторинга метапредметных и личностных результатов*: Мониторинг динамики метапредметных и личностных результатов учащихся ФГОС УМК «Перспектива» контрольно-измерительные материалы
*результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты внешней экспертизы достижений учащихся*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Организация, проводившая экспертизу | Уровень | Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | МАОУ СОШ № 40 | Школьный | Русский язык: КЗ- 56%, УСП- 91%, СБ-3.6б Математика: КЗ- 46%, УСП-97%, СБ- 3.6б Техника чтен: КЗ-94%, УСП- 94%, СБ-4,7б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | МАОУ СОШ № 40 | Школьный | Русский язык: КЗ- 38%, УСП- 75%, СБ-3.2б Математика: КЗ- 57%, УСП-73%, СБ- 3.3б Техника чтен: КЗ-69%, УСП- 97%, СБ-4,1б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | МАОУ СОШ № 40 | Школьный | Русский язык: КЗ- 50%, УСП- 79%, СБ-3.6б Математика: КЗ- 55%, УСП-70%, СБ- 3.2б Техника чтен: КЗ-71%, УСП- 97%, СБ-4,2б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты участия детей в мероприятиях* (указать количество) | Школьный | Муниципальный | республиканский | Российский | международный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участ. | побед. | участ. | побед. | участ. | побед. | участ. | побед. | участ. | побед. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 39 | 44 | 1 | 6 | 4 | 22 | 3 | 86 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты распространения опыта педагога* (указать количество) | Школьный | Муниципальный | республиканский | Российский | международный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открзан | Доклады | публик-и | Открзан | доклады | публик-и | открзан | доклады | публик-и | Открзан | Доклады | публик-и | Открзан | доклады | публик-и | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие в работе методических объединений*: Принимаю активное участие в различных формах методической работы, осуществляемых методическим объединением. Провожу открытые уроки и внеклассные мероприятия на школьном и городском уровне, выступаю с сообщениями на заседаниях методического объединения. Разрабатываю рабочие программы по УМК «Перспектива» и программы внеурочной деятельности. Мною разрабатываются и применяются дидактические материалы к урокам и внеклассным мероприятиям. Выступление на МО с докладом на тему «Воспитание творческой направленности личности школьников в условиях коллективной деятельности» март 2016. Проведение Недели начальных классов (ежегодные олимпиады). Проведение открытых классных часов (февраль 2015г, март 2016г, март 2017г) Проведение открытых уроков для студентов БРПК, БГУ. *результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инновационная/экспериментальная деятельность* (при наличии): Нет *результаты подтверждаются в приложениях к информационной карте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылка (ссылки) на личную страницу педагога в сети Интернет: http://iratsyrenova88.wixsite.com/mysite |
*Приложения размещаются под информационной картой одним файлом.