7 класс (2 часа в неделю)
Раздел долгосрочного плана | Темы/Содержание раздела долгосрочного плана | Цели обучения | |
1 четверть | |||
Физика – наука о природе | Физика – наука о природе | 7.1.1.1 Приводить примеры физических явлений; | |
Научные методы изучения природы | 7.1.1.2 различать научные методы изучения природы; | ||
Физические величины и измерения | Международная система единиц (СИ) | 7.1.2.1 соотносить физические величины с их единицами измерения СИ; | |
Скалярные и векторные физические величины | 7.1.2.2 различать скалярные и векторные физические величины и приводить примеры; | ||
Точность измерений и вычислений Запись больших и малых чисел
Лабораторная работа №1 Измерение физических величин
Лабораторная работа №2 Определение размеров малых тел | 7.1.2.3 применять кратные и дольные приставки при записи больших и малых чисел: микро (μ), милли (m), санти (c), деци (d), кило (k) и мега (M); 7.1.3.1 измерять длину, объем тела, температуру и время, записывать результаты измерений с учетом погрешности; 7.1.3.2 определять размер малых тел методом рядов; 7.1.3.3 знать и соблюдать технику безопасности в кабинете физики; | ||
Механическое движение
| Механическое движение и его характеристики Система отсчета | 7.2.1.1 объяснять смысл понятий – материальная точка, система отсчета, относительность механического движения; траектория, путь, перемещение; | |
Относительность механического движения | 7.2.1.2 приводить примеры относительности механического движения; | ||
Прямолинейное равномерное и неравномерное движение | 7.2.1.3 различать прямолинейное равномерное и неравномерное движение; | ||
Расчет скорости и средней скорости | 7.2.1.4 вычислять скорость и среднюю скорость движения тел; | ||
Графическое представление различных видов механического движения | 7.2.1.5 строить график зависимости s от t, применяя обозначение единиц измерения на координатных осях графиков и в таблицах; | ||
| 7.2.1.6 определять по графику зависимости перемещения тела от времени, когда тело: (1) находится в состоянии покоя, (2) движется с постоянной скоростью; 7.2.1.7 находить скорость тела по графику зависимости перемещения от времени при равномерном движении; | ||
2 четверть | |||
Плотность | Масса и измерение массы тел | 7.2.2.11 измерять массу тела с использованием электронных, пружинных и рычажных весов; | |
Измерение объема тел правильной и неправильной формы | 7.2.2.12 использовать измерительный цилиндр (мензурка) для измерения объема жидкости или твердого тела различной формы; | ||
Плотность вещества и единицы измерения плотности Лабораторная работа №3 Определение плотности жидкостей и твердых тел | 7.2.2.13 объяснять физический смысл плотности; 7.2.2.14 экспериментально определять плотности жидкостей и твердых тел; 7.1.3.3 знать и соблюдать технику безопасности в кабинете физики; | ||
Расчет плотности | 7.2.2.15 применять формулу плотности при решении задач; | ||
Взаимодействие тел | Явление инерции | 7.2.2.1 объяснять явление инерции и приводить примеры; | |
Сила | 7.2.2.2 приводить примеры действия сил из повседневной жизни; | ||
Явление тяготения и сила тяжести Вес | 7.2.2.10 различать вес и силу тяжести; | ||
Лабораторная работа №4 Изучение упругих деформаций | 7.2.2.4 определять коэффициент жесткости по графику зависимости силы упругости от удлинения; 7.1.3.3 знать и соблюдать технику безопасности в кабинете физики; | ||
Деформация
| 7.2.2.3 различать и приводить примеры пластических и упругих деформаций; | ||
Сила упругости, закон Гука | 7.2.2.5 рассчитывать силу упругости по формуле закона Гука; | ||
Сила трения Учет трения в технике | 7.2.2.6 описывать трение при скольжении, качении, покое; 7.2.2.7 приводить примеры полезного и вредного проявления силы трения; | ||
Сложение сил, действующих на тело вдоль одной прямой | 7.2.2.8 изображать силы графически в заданном масштабе; 7.2.2.9 графически находить равнодействующую сил, действующих на тело и направленных вдоль одной прямой; | ||
3 четверть | |||
Давление | Молекулярное строение твердых тел, жидкостей и газов | 7.3.1.1 описывать строение твердых тел, жидкостей и газов на основе молекулярного строения вещества; | |
Давление твердых тел | 7.3.1.2 объяснять физический смысл давления и описывать способы его изменения; 7.3.1.3 применять формулу давления твердого тела при решении задач; | ||
Давление в жидкостях и газах, закон Паскаля.
| 7.3.1.4 объяснять давление газа на основе молекулярного строения; 7.3.1.5 выводить формулу гидростатического давления в жидкостях и применять ее при решении задач; | ||
Сообщающиеся сосуды
| 7.3.1.6 приводить примеры использования сообщающихся сосудов; | ||
Гидравлическая машина | 7.3.1.7 описывать принцип действия гидравлических машин; 7.3.1.8 рассчитывать выигрыш в силе при использовании гидравлических машин; | ||
Атмосферное давление, измерение атмосферного давления. | 7.3.1.9 объяснять природу атмосферного давления и способы его измерения; | ||
Манометры, насосы | 7.3.1.10 описывать принцип действия манометра и насоса; | ||
Лабораторная работа №5 Изучение закона Архимеда
| 7.3.1.11 определять выталкивающую силу и исследовать ее зависимость от объема тела, погруженного в жидкость; знать и соблюдать технику безопасности в кабинете физики; | ||
Выталкивающая сила
| 7.3.1.12 объяснять природу выталкивающей силы в жидкостях и газах; 7.3.1.13 применять закон Архимеда при решении задач; | ||
Лабораторная работа №6 Определение условия плавания | 7.3.1.14 исследовать условия плавания тел; 7.1.3.3 знать и соблюдать технику безопасности в кабинете физики; | ||
Работа и мощность | Механическая работа Мощность
| 7.2.3.1 объяснять физический смысл механической работы; 7.2.3.7 объяснять физический смысл мощности; 7.2.3.8 применять формулы механической работы и мощности при решении задач; | |
4 четверть | |||
Энергия | Кинетическая энергия Потенциальная энергия | 7.2.3.2 различать два вида механической энергии; 7.2.3.3 применять формулу кинетической энергии при решении задач; 7.2.3.4 применять формулу потенциальной энергии тела, поднятого над землей при решении задач; | |
Превращение и сохранение энергии | 7.2.3.5 приводить примеры переходов энергии из одного вида в другой; 7.2.3.6 применять закон сохранения механической энергии при решении задач; | ||
Момент силы | Простые механизмы | 7.2.4.1 приводить примеры использования простых механизмов и формулировать «Золотое правило механики»; 7.2.4.2 объяснять физический смысл понятия «момент силы»; | |
Центр масс тел | 7.2.4.3 экспериментально определять положение центра масс плоской фигуры; | ||
Лабораторная работа №7 Определение условия равновесия рычага | 7.2.4.5 экспериментально определять условия равновесия рычага; 7.1.3.3 знать и соблюдать технику безопасности в кабинете физики; | ||
Условие равновесия рычага
| 7.2.4.4 формулировать и применять правило моментов сил для тела, находящегося в равновесии при решении задач; | ||
Коэффициент полезного действия (КПД) Лабораторная работа №8 Определение КПД наклонной плоскости | 7.2.4.6 экспериментально определять КПД наклонной плоскости; 7.1.3.3 знать и соблюдать технику безопасности в кабинете физики; | ||
Космос и Земля
| Наука о небесных телах | 7.7.1.1 сравнивать геоцентрическую и гелиоцентрическую системы; | |
Солнечная система | 7.7.1.2 систематизировать объекты Солнечной системы; | ||
Основы календаря (сутки, месяц, год)
| 7.7.1.3 объяснять смену времен года и длительность дня и ночи на разных широтах. |